東京五輪のスポンサー企業と契約業種まとめ。
トップパートナー
五輪の最高レベルのグローバルスポンサーシッププログラム。オリンピックの大会や関連活動について、スポンサー企業がグローバルに支援を行う。TOPスポンサーになると、世界中の広告活動で五輪マークを使うことができる。
コード | 企業 | 契約額 | 期間 | 対象 |
7203 | トヨタ自動車 | 2000億円 | 2015~2024年 | モビリティ(自動車やITS等) |
6752 | パナソニック | 300億円前後 | 2017~2024年 | AV機器 白物家電 電気自動車 |
5108 | ブリヂストン | 300億円超 | 2014~2024年 | タイヤ 免震ゴム 自転車 |
ゴールドパートナー
国内最上位スポンサー。五輪の呼称やマークを使った広告・宣伝活動ができるようになる。契約期間は2015年~2020年までの6年間。拠出額はそれぞれ百数十億円とみられる。
コード | 企業 | 対象業種 |
8801 | 三井不動産 | 不動産開発 |
8411 | みずほFG | 銀行 |
8316 | 三井住友FG | |
7936 | アシックス | スポーツ用品 |
8604 | 野村HD | 証券 |
8766 | 東京海上日動火災 | 生命保険 損害保険 |
- | 日本生命 | |
6702 | 富士通 | データセンター |
6701 | NEC | ネットワーク製品 生体認証 |
2502 | アサヒグループHD | ビール ワイン |
7751 | キヤノン | スチルカメラ デスクトップ プリンタ |
5020 | JXエネ | 石油 ガス 電気供給 |
9432 | NTT | 大会運営に必要な通信基盤を提供 |
オフィシャルパートナー
コード | 企業 | 対象業種 |
9064 | ヤマトHD | 貨物輸送サービス |
9531 | 東京ガス | ガス・ガス公共サービス |
9202 | ANAHD | 旅客航空輸送 |
9201 | 日本航空 |