シャープの2015年から2017年の経営計画。事業改善に向けて2ビジネスグループ・8事業本部を5つの社内カンパニーに再編。世界で約4万9000人いるグループ社員の10%を削減。事業構造改革や拠点改革実行で、2015年に年約285億円の増益効果を見込む。
経営計画
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
売上高 | 2兆7862億円 | 2兆8000億円 | 2兆9000億円 | 3兆円 |
営業利益 | ▲480億円 | 800億円 | 1000億円 | 1200億円 |
純利益 | ▲2223億円 | 構造改革継続 | 黒字化 | 黒字拡大 |
【2015年の営業利益見通し】
2014年 | 取組 | 2015年 | |
▲480億円 | 構造改革 | +1057億円 | 800億円 |
人員削減 | +150億円 | ||
固定費削減 | +135億円 | ||
その他 | ▲62億円 |
事業ポートフォリオの再構築
2ビジネスグループ・8事業本部を5つの社内カンパニーに再編する。2015年10月より導入予定。統制強化と各カンパニーの自立性の確立で、スピード経営を実現する。
現行体制 | 5カンパニー | 戦略 | |
プロダクトBG | デジタル家電 | コンシューマーエレクトロニクス | 日本アジアに集中 |
通信 | |||
健康・環境 | |||
エネルギーシステム | エネルギーソリューション | 地域にあった提案 | |
オフィスソリューション | ビジネスソリューション | 顧客基盤の強化 | |
ビジネスソリューション | |||
デバイスBG | 電子デバイス | 電子デバイス | センサー技術に注力 |
ディスプレイデバイス | ディスプレイデバイス | 車載など業務用強化 |
【カンパニー別収益計画】
5カンパニー | 2014年 | 2017年 | ||
売上高 | 営業利益率 | 売上高 | 営業利益率 | |
コンシューマーエレクトロニクス | 9854億円 | 1.9% | 1兆200億円 | 3% |
エネルギーソリューション | 2708億円 | ▲23.1% | 1900億円 | 4.2% |
ビジネスソリューション | 3403億円 | 9.2% | 4000億円 | 9% |
電子デバイス | 4414億円 | 0.2% | 5000億円 | 3% |
ディスプレイデバイス | 9071億円 | 0.1% | 1兆500億円 | 5.7% |
固定費削減
項目 | 内容 |
固定費削減 | 国内希望退職3500人、グローバル人員の10%を削減 |
本社のスリム化、本社建物・土地の売却 | |
事業構造・拠点改革 | |
2015年度の給与削減・賞与カット |