GPIFの2017年度の運用実績推移。
2017年度
【収益率】
2016年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 2017年度 | |
収益率 | 5.86% | 3.54% | 2.97% | 3.92% | |
国内株式 | 14.89% | 6.59% | 4.76% | 8.68% | |
外国株式 | 14.2% | 5.48% | 5.55% | 5.65% | |
国内債券 | ▲0.85% | ▲0.01% | 0.16% | 0.39% | |
外国債券 | ▲3.32% | 4.45% | 2.49% | 1.21% |
【収益額】
2016年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 2017年度 | |
収益額 | 7兆9363億円 | 5兆1081億円 | 4兆4455億円 | 6兆464億円 | |
国内株式 | 4兆5546億円 | 2兆3161億円 | 1兆7959億円 | 3兆4077億円 | |
外国株式 | 4兆3273億円 | 1兆9124億円 | 2兆349億円 | 2兆1899億円 | |
国内債券 | ▲3958億円 | ▲14億円 | 748億円 | 1764億円 | |
外国債券 | ▲5962億円 | 8809億円 | 5399億円 | 2756億円 | |
運用資産額 | 144兆9034億円 | 149兆1987億円 | 156兆8177億円 | 162兆6723億円 |
【資産構成】
2016年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 2016年度 | |
国内株式 | 23.28% | 24.41% | 24.35% | 26.05% | |
外国株式 | 23.12% | 23.91% | 24.03% | 25.08% | |
国内債券 | 31.68% | 30.48% | 28.5% | 27.67% | |
外国債券 | 13.03% | 13.53% | 14.02% | 14.13% |
【4-6月】
株価はフランス大統領選など政治情勢の不透明感から一時下落したが、FRBの追加利上げなどを受けて上昇。外国債券は円安効果が追い風となった。
【7-9月】
国内外の株価上昇が利益を押し上げた。
【10-12月】
国内外で運用する株式の運用益が増えた。