GPIFは、2015年7月10日、2014年度(2014年4月~2015年3月)の運用実績を15兆2922億円と発表した。収益率は12.27%。円安・株高が進む中、国内外の株式投資を増やしたことが寄与した。運用資産額は137兆4769億円となった。
2014年度
【収益率】
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 2014年度 | |
運用実績 | 2兆2235億円 | 3兆6223億円 | 6兆6223億円 | 15兆2922億円 |
収益率 | 1.77% | 2.87% | 5.16% | 12.27% |
国内株式 | 5.11% | 5.78% | 6.2% | 30.48% |
外国株式 | 3.06% | 5.64% | 10.32% | 22.27% |
国内債券 | 0.72% | 0.53% | 1.88% | 2.76% |
外国債券 | 0.55% | 5.51% | 9.36% | 12.7% |
【収益額】
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 2014年度 | |
収益額 | 2兆2222億円 | 3兆5935億円 | 6兆5975億円 | 15兆2992億円 |
国内株式 | 1兆694億円 | 1兆2892億円 | 1兆5619億円 | 6兆9105億円 |
外国株式 | 6030億円 | 1兆1779億円 | 2兆4699億円 | 4兆7863億円 |
国内債券 | 4408億円 | 3152億円 | 1兆424億円 | 1兆5957億円 |
外国債券 | 764億円 | 8108億円 | 1兆5228億円 | 1兆8884億円 |
運用資産額 | 127兆2627億円 | 130兆8846億円 | 137兆358億円 | 137兆4769億円 |
【資産構成】
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 2014年度 | |
国内株式 | 16.79% | 17.79% | 19.8% | 22% |
外国株式 | 15.54% | 16.9% | 19.4% | 20.89% |
国内債券 | 51.91% | 48.39% | 43.13% | 39.39% |
外国債券 | 10.76% | 11.84% | 13.14% | 12.63% |
短期資産 | 2.34% | 5% | 4.3% | 5.08% |
【第3四半期】
2015年2月27日、10-12月期の運用実績を6兆6223億円と発表した。収益率は5.16%。国内外の株式及び外国債券が上昇した。運用資産額は137兆358億円となった。
【第2四半期】
2014年11月25日、7-9月期の運用実績を3兆6223億円と発表した。収益率は2.87%。国内外の株式や外国債券が上昇した。運用資産額は130兆8846億円となった。
2013年度
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 年度 | |
運用実績 | 2兆2100億円 | 3兆2418億円 | 5兆7704億円 | 10兆2207億円 |
収益率 | 1.85% | 2.27% | 4.73% | 8.64% |
国内株式 | 9.7% | 6.07% | 9.19% | 18.09% |
外国株式 | 6.14% | 7.13% | 16.23% | 32% |
国内債券 | ▲1.48% | 1.18% | 0.18% | 0.6% |
外国債券 | 4.01% | 1.64% | 8.16% | 14.93% |