マーケットエンタープライズは、インターネットでリユース事業を展開。総合窓口サイト「高く売れるドットコム」をフラッグシップサイトとして26の買取専門サイトを運営。「ヤフオク!」やアマゾン、楽天などで「安く買えるドットコム」で出店し、リユース商品を販売している。
東京・横浜・埼玉・名古屋・大阪・福岡と全国6拠点にリユースセンターを配備。商品査定や仕入れ、在庫管理、受注管理、商品配送などが行われ、広範囲の顧客に対応している。
新規上場概要
項目 | 内容 |
上場予定日 | 2015年6月17日 |
1単元株式数 | 100株 |
主幹事 | SMBC日興證券 |
公募・売出 | 43万株 |
オーバーアロットメント | 6万4500株 |
仮条件 | 1430円~1500円 |
ブック・ビルディング期間 | 2015年6月2日~2015年6月8日 |
公開価格 | 1500円 |
【調達資金使途】
リユースセンターの新規開設費用やWEBサービスシステムの開発費、仕入れ資金などに充当する。
業績推移
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2014年 | 29億円 | 0.8億円 | 1.1億円 | 1.7億円 | 6億円 | 29% |
2013年 | 19億円 | 0.4億円 | 0.2億円 | 0.6億円 | 3億円 | 20% |
2012年 | 11億円 | 0.1億円 | 0.3億円 | 0.3億円 | 1.8億円 | 17% |
2011年 | 5.7億円 | 0.1億円 | 0.07億円 | 0.2億円 | 1.1億円 | 24.6% |
2010年 | 2.8億円 | 0.09億円 | 0.06億円 | 0.2億円 | 0.5億円 | 39.3% |
【リユース市場規模】
2012年 | |
リユース市場 | 1兆1887億円 |