日本郵政は、2015年2月18日、豪トール社の全株式を取得すると発表した。取得額は6200億円。完了は2015年6月上旬。
トールはオーストラリアの物流大手。アジアや欧州、北米などを中心に世界55カ国・地域に1200以上の販売網を保有。また、陸運だけでなく、海運や倉庫なども持つ。
日本郵政はトールをグローバル展開のプラットフォーム企業と位置付け、国際物流事業を拡大する。
日本郵政 豪トールを買収
項目 | 内容 |
投資額 | 6200億円 |
対象 | 豪トール株式100% |
事業 | 世界55カ国で国際物流 |
完了 | 2015年6月上旬 |
【トール】
2012年 | 2013年 | 2014年 | |
営業収益 | 8271億円 | 8283億円 | 8370億円 |
純利益 | 67億円 | 87億円 | 278億円 |
純資産 | 2608億円 | 2561億円 | 5696億円 |
総資産 | 5738億円 | 5606億円 | 5606億円 |
日本郵政の業績推移
経常収益 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
2014年(予) | - | 8200億円 | 3300億円 | - | - |
2013年 | 15兆2401億円 | 1兆1036億円 | 4790億円 | 13兆3886億円 | 292兆2464億円 |
2012年 | 15兆8491億円 | 1兆2250億円 | 5627億円 | 12兆4481億円 | 292兆8929億円 |
2011年 | 16兆6614億円 | 1兆1768億円 | 4689億円 | 10兆9353億円 | 292兆1265億円 |
2010年 | 17兆4689億円 | 9569億円 | 4189億円 | 9兆9999億円 | 292兆9330億円 |
2009年 | 18兆7736億円 | 1兆72億円 | 4502億円 | 9兆6259億円 | 298兆5713億円 |
【セグメント別】
セグメント | 項目 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
日本郵便 | 売上高 | 3兆234億円 | 2兆9834億円 | 2兆7739億円 |
経常利益 | 327億円 | 800億円 | 525億円 | |
ゆうちょ銀行 | 売上高 | 2兆2345億円 | 2兆1258億円 | 2兆763億円 |
経常利益 | 5762億円 | 5935億円 | 5650億円 | |
かんぽ生命 | 売上高 | 12兆3754億円 | 11兆8349億円 | 11兆2339億円 |
経常利益 | 5313億円 | 5293億円 | 4635億円 |
経営計画 2014~2016年
2016年 | 経常利益 | 純利益 | 取組 |
日本郵便 | 720億円 | 280億円 | ゆうパック取扱個数 3.8億個→5億個 |
ゆうメール取扱物数 31億個→40億個 | |||
ゆうちょ銀行 | 3400億円 | 2200億円 | 総貯金残高 177.8兆円→183.8兆円 |
かんぽ生命 | - | 800億円 | 新契約月額保険料 427億円→500億円 |
総額 | 対象 | 金額 | |
設備投資 | 1兆3000億円 | 施設・設備 | 5500億円 |
システム | 4900億円 | ||
不動産開発 | 1000億円 | ||
ネットワーク高度化 | 1600億円 |