三井不動産は、2014年5月27日、公募増資などで最大約3245億円を調達すると発表した。調達する資金は2015年3月末までに計画する日本橋・八重洲エリアのオフィスや商業施設、ららぽーと冨士見を含む全国の商業施設などの設備投資計画3760億円に充当する。発行済み株式総数は約12%増加する見通し。 東京では、2020年の東京オリンピック開催決定や国家戦略特区の指定などを契機に鉄道網や道路網など社会インフラ整備による事業機会が拡大する見通し。
増資概要
払込期日 | 2014年6月23日~2014年6月25日 |
1単元株式数 | 1000株 |
主幹事 | 野村證券 大和証券 SMBC日興證券 |
公募・売出 | 1億株(国内6700万株、海外3300万株) |
オーバーアロットメント | 1000万株(野村證券) |
発行価格決定日 | 2014年6月16日~2014年6月18日 |
【資金使途】
調達する約3245億円は、2015年3月末までに計画する日本橋・八重洲エリアのオフィスや商業施設、ららぽーと冨士見を含む全国の商業施設などの設備投資計画3760億円に充当する。
業績
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2014年(予) | 1兆5400億円 | 1560億円 | 900億円 | - | - | - |
2013年 | 1兆5152億円 | 1445億円 | 768億円 | 1兆3254億円 | 4兆5488億円 | 28% |
2012年 | 1兆4456億円 | 1230億円 | 594億円 | 1兆2330億円 | 4兆3900億円 | 26.9% |
2011年 | 1兆3381億円 | 1025億円 | 501億円 | 1兆1004億円 | 3兆8684億円 | 27.9% |
2010年 | 1兆4052億円 | 962億円 | 499億円 | 1兆423億円 | 3兆7806億円 | 27% |
【セグメント別】
セグメント | 業績 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
賃貸 | 売上高 | 4362億円 | 4583億円 | 4667億円 |
営業利益 | 956億円 | 1043億円 | 1092億円 | |
分譲 | 売上高 | 3213億円 | 3935億円 | 4094億円 |
営業利益 | 157億円 | 230億円 | 270億円 | |
マネジメント | 売上高 | 3291億円 | 3485億円 | 3725億円 |
営業利益 | 343億円 | 415億円 | 499億円 | |
三井ホーム | 売上高 | 2168億円 | 2183億円 | 2472億円 |
営業利益 | 41億円 | 5.6億円 | 41億円 |
経営計画
2012年4月に2012年~2017年の経営計画を発表。2017年営業利益2400億円以上、純利益1100億円以上を目指す。
項目 | 2017年 |
営業利益 | 2400億円以上 |
純利益 | 1100億円以上 |
ROA | 5.5%程度 |
D/Eレシオ | 1.5程度 |
有利子負債 | 2兆1000億円 |
【投資計画(2012年~2017年)】
項目 | 投資額 | 回収額 | |
国内 | 設備投資 | 8000億円 | 2000億円 |
販売用不動産 | 2兆4000億円 | 2兆4000億円 | |
海外 | 欧米・アジア | 5000億円 | 1000億円 |
【事業環境の変化】
東京では、2020年の東京オリンピック開催決定や国家戦略特区の指定などを契機に鉄道網や道路網など社会インフラ整備による事業機会が拡大する見通し。