財務省発表の輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支。2016年の推移まとめ。
貿易収支推移
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
2016年 | 70兆392億円 | 65兆9651億円 | 4兆741億円 |
2015年 | 75兆6316億円 | 78兆4637億円 | ▲2兆8322億円 |
2014年 | 73兆1052億円 | 85兆8866億円 | ▲12兆7813億円 |
2013年 | 69兆7876億円 | 81兆2621億円 | ▲11兆4745億円 |
2011年 | 63兆7475億円 | 70兆6886億円 | ▲6兆9410億円 |
2010年 | 65兆5464億円 | 68兆1111億円 | ▲2兆5647億円 |
2009年 | 54兆1706億円 | 51兆4993億円 | 2兆6712億円 |
2008年 | 81兆180億円 | 78兆9547億円 | 2兆633億円 |
2016年 貿易収支推移
【1~12月】
貿易収支は4兆741億円の黒字だった。輸出額は7.4%減の70兆392億円。輸入額は15.9%減の65兆9651億円だった。輸出入は減少したが、原油安で輸入額が減少し、黒字となった。
2015年 | 2016年 | |||||
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | 輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 75兆6316億円 | 78兆4637億円 | ▲2兆8322億円 | 70兆392億円 | 65兆9651億円 | 4兆741億円 |
米国 | 15兆2249億円 | 8兆532億円 | 7兆1717億円 | 14兆1431億円 | 7兆3084億円 | 6兆8347億円 |
EU | 7兆9853億円 | 8兆6241億円 | ▲6388億円 | 7兆9821億円 | 8兆1361億円 | ▲1540億円 |
アジア | 40兆3428億円 | 38兆3827億円 | 1兆9601億円 | 37兆1098億円 | 33兆1883億円 | 3兆9215億円 |
うち中国 | 13兆2292億円 | 19兆4203億円 | ▲6兆1911億円 | 12兆3622億円 | 17兆153億円 | ▲4兆6531億円 |
中東 | 3兆1673億円 | 9兆5703億円 | ▲6兆4029億円 | 2兆5847億円 | 6兆5011億円 | ▲3兆9164億円 |
【12月】
貿易収支は6414億円の黒字だった。輸出額は5.4%増の6兆6790億円、輸入額は2.6%減の6兆375億円だった。
【11月】
貿易収支は1525億円の黒字だった。輸出額は0.4%減の5兆5040億円。鉄鋼が不振だったが、米国向け自動車や中国での小型車減税の駆け込み需要で自動車部品などが伸びた。輸入額は8.8%減の5兆8040億円。原粗油の単価が円高を背景に下落した。
2015年 | 2016年 | |||||
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | 輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 5兆9814億円 | 6兆3611億円 | ▲3797億円 | 5兆9565億円 | 5兆8040億円 | 1525億円 |
米国 | 1兆2329億円 | 6631億円 | 5698億円 | 1兆2112億円 | 6301億円 | 5811億円 |
EU | 6476億円 | 8258億円 | ▲1781億円 | 6333億円 | 7170億円 | ▲837億円 |
アジア | 3兆1316億円 | 3兆1210億円 | 106億円 | 3兆2357億円 | 2兆8839億円 | 3518億円 |
うち中国 | 1兆576億円 | 1兆6490億円 | ▲5914億円 | 1兆1032億円 | 1兆4874億円 | ▲3842億円 |
中東 | 2987億円 | 6634億円 | ▲3646億円 | 2159億円 | 5903億円 | ▲3745億円 |
【10月】
貿易収支は4962億円の黒字だった。輸出額は10.3%減の5兆8699億円。自動車は11.3%減。原油安で経済が低迷している中東向けでバスやトラックの輸出が減った。鉄鋼は19.3%減。スマートフォン向けなどのICは5.9%減。アジアメーカーなどとの競争が激しく、製品単価が下がった。輸入額は16.5%減の5兆3737億円。原粗油の単価が原油安と円高を背景に下落した。
2015年 | 2016年 | |||||
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | 輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 6兆5440億円 | 6兆4325億円 | 1115億円 | 5兆8699億円 | 5兆3737億円 | 4962億円 |
米国 | 1兆3482億円 | 6820億円 | 6662億円 | 1兆1971億円 | 6168億円 | 5803億円 |
EU | 7189億円 | 7665億円 | ▲476億円 | 6505億円 | 6749億円 | ▲244億円 |
アジア | 3兆4676億円 | 3兆3046億円 | 1631億円 | 3兆1221億円 | 2兆7316億円 | 3905億円 |
うち中国 | 1兆1846億円 | 1兆7242億円 | ▲5396億円 | 1兆748億円 | 1兆4160億円 | ▲3412億円 |
中東 | 2872億円 | 6285億円 | ▲3413億円 | 2089億円 | 4813億円 | ▲2724億円 |
【9月】
貿易収支は4983億円の黒字だった。輸出額は6.9%減の5兆9684億円。スマートフォン需要の一巡で半導体など電子部品が減少した。輸入額は16.3%減の5兆4701億円。原油安で減少した。
2015年 | 2016年 | |||||
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | 輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 6兆4174億円 | 6兆5318億円 | ▲1145億円 | 5兆9684億円 | 5兆4701億円 | 4983億円 |
米国 | 1兆2790億円 | 6172億円 | 6618億円 | 1兆1676億円 | 5804億円 | 5872億円 |
EU | 6821億円 | 6748億円 | 73億円 | 6872億円 | 6498億円 | 374億円 |
アジア | 3兆4097億円 | 3兆4123億円 | ▲27億円 | 3兆1208億円 | 2兆8607億円 | 2600億円 |
うち中国 | 1兆1139億円 | 1兆8439億円 | ▲7301億円 | 9930億円 | 1兆5392億円 | ▲5462億円 |
中東 | 2744億円 | 7424億円 | ▲4680億円 | 2448億円 | 5130億円 | ▲2683億円 |
【8月】
貿易収支は187億円の赤字だった。輸出額は9.6%減の5兆3164億円。円高が輸出額を押し下げ。米国向けの自動車や韓国向けの鋼板製品などが落ち込んだ。輸入額は17.3%減の5兆3351億円。原油安で原粗油が35.7%減、液化天然ガス(LNG)が34.6%減となった。
2015年 | 2016年 | |||||
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | 輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 5兆8815億円 | 6兆4511億円 | ▲5697億円 | 5兆3164億円 | 5兆3351億円 | ▲187億円 |
米国 | 1兆1358億円 | 6722億円 | 4636億円 | 9715億円 | 6091億円 | 3624億円 |
EU | 5950億円 | 7685億円 | ▲1735億円 | 5908億円 | 6733億円 | ▲825億円 |
アジア | 3兆2333億円 | 3兆468億円 | 1865億円 | 2兆9272億円 | 2兆6291億円 | 2980億円 |
うち中国 | 1兆641億円 | 1兆5495億円 | ▲4855億円 | 9689億円 | 1兆3121億円 | ▲3432億円 |
中東 | 2267億円 | 8327億円 | ▲6060億円 | 1932億円 | 5863億円 | ▲3931億円 |
【7月】
貿易収支は5135億円の黒字だった。輸出額は14%減の5兆7284億円。英国のEU離脱決定に伴う円高で、米国向けの自動車などが減少した。輸入額は24.7%減の5兆2149億円。原油安で中東からの原油輸入額が42.6%下落。液化天然ガスも43.2%下落した。
2015年 | 2016年 | |||||
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | 輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 6兆6638億円 | 6兆9318億円 | ▲2681億円 | 5兆7284億円 | 5兆2149億円 | 5135億円 |
米国 | 1兆3408億円 | 6939億円 | 6469億円 | 1兆1825億円 | 5885億円 | 5940億円 |
EU | 7118億円 | 7906億円 | ▲788億円 | 6655億円 | 6667億円 | ▲11億円 |
アジア | 3兆5346億円 | 3兆3186億円 | 2160億円 | 3兆438億円 | 2兆5568億円 | 4870億円 |
うち中国 | 1兆1797億円 | 1兆6526億円 | ▲4729億円 | 1兆299億円 | 1兆2959億円 | ▲2660億円 |
中東 | 2688億円 | 9340億円 | ▲6651億円 | 1860億円 | 5480億円 | ▲3620億円 |
【6月】
貿易収支は6928億円の黒字だった。輸出額は7.4%減の6兆255億円。中国向けが10%減、米国向けが6.5%減だった。輸入額は18.8%減の5兆3326億円。原油・天然ガスの価格下落で金額ベースの輸入が減少した。
2015年 | 2016年 | |||||
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | 輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 6兆5057億円 | 6兆5748億円 | ▲690億円 | 6兆255億円 | 5兆3326億円 | 6928億円 |
米国 | 1兆3025億円 | 7237億円 | 5788億円 | 1兆2180億円 | 5996億円 | 6184億円 |
EU | 6655億円 | 6963億円 | ▲308億円 | 6627億円 | 6507億円 | 121億円 |
アジア | 3兆5253億円 | 3兆1930億円 | 3323億円 | 3兆1505億円 | 2兆7089億円 | 4416億円 |
うち中国 | 1兆1601億円 | 1兆5720億円 | ▲4118億円 | 1兆438億円 | 1兆3789億円 | ▲3351億円 |
中東 | 2675億円 | 8266億円 | ▲5591億円 | 2197億円 | 5402億円 | ▲3204億円 |
【5月】
貿易収支は407億円の赤字だった。輸出額は11.3%減の5兆910億円。鉄鋼が24.1%減。市況の悪化で米国向けが低調だった。電子部品は20%減。スマートフォン需要の一服でアジア向けのIC輸出が低調だった。輸入額は13.8%減の5兆1317億円。原油は30.6%減、液化天然ガス(LNG)は41.9%減だった。
2015年 | 2016年 | |||||
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | 輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 5兆7405億円 | 5兆9564億円 | ▲2160億円 | 5兆910億円 | 5兆1317億円 | ▲407億円 |
米国 | 1兆861億円 | 6824億円 | 4037億円 | 9699億円 | 6242億円 | 3456億円 |
EU | 6021億円 | 6611億円 | ▲590億円 | 5778億円 | 6514億円 | ▲736億円 |
アジア | 3兆1868億円 | 2兆8578億円 | 3290億円 | 2兆7690億円 | 2兆5532億円 | 2159億円 |
うち中国 | 1兆607億円 | 1兆4423億円 | ▲3816億円 | 9019億円 | 1兆3030億円 | ▲4011億円 |
中東 | 2015億円 | 7159億円 | ▲5145億円 | 1799億円 | 4974億円 | ▲3174億円 |
【4月】
貿易収支は8235億円の黒字だった。輸出は10.1%減の5兆8892億円。熊本地震の影響で米国向け自動車輸出が減少した。輸入は23.3%減の5兆657億円。原油価格の下落で、原油は51.8%減、液化天然ガス(LNG)は44.5%減、石油製品は59.3%減となった。
2015年 | 2016年 | |||||
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | 輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 6兆5514億円 | 6兆6049億円 | ▲534億円 | 5兆8892億円 | 5兆657億円 | 8235億円 |
米国 | 1兆3629億円 | 7141億円 | 6487億円 | 1兆2005億円 | 5857億円 | 6148億円 |
EU | 6392億円 | 6745億円 | ▲352億円 | 7025億円 | 6175億円 | 851億円 |
アジア | 3兆4587億円 | 3兆1742億円 | 2844億円 | 3兆731億円 | 2兆5665億円 | 5066億円 |
うち中国 | 1兆1212億円 | 1兆5971億円 | ▲4759億円 | 1兆352億円 | 1兆3299億円 | 2946億円 |
中東 | 2652億円 | 8132億円 | ▲5480億円 | 2069億円 | 4347億円 | ▲2277億円 |
【3月】
貿易収支は7550億円の黒字だった。輸出は6.8%減の6兆4566億円。鉄鋼がアジア向けで28.6%減った。輸入は14.9%減の5兆7016億円。原油価格の下落で、液化天然ガスや原油輸入額が減った。
2015年 | 2016年 | |||||
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | 輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 6兆9274億円 | 6兆6981億円 | 2293億円 | 6兆4566億円 | 5兆7016億円 | 7550億円 |
米国 | 1兆3778億円 | 7747億円 | 6031億円 | 1兆3072億円 | 6214億円 | 6858億円 |
EU | 7049億円 | 7088億円 | ▲39億円 | 7903億円 | 6835億円 | 1068億円 |
アジア | 3兆6775億円 | 3兆745億円 | 6030億円 | 3兆3186億円 | 2兆9092億円 | 4094億円 |
うち中国 | 1兆2012億円 | 1兆3754億円 | ▲1742億円 | 1兆1161億円 | 1兆4671億円 | ▲3511億円 |
中東 | 3094億円 | 9198億円 | ▲6104億円 | - | - | - |
【2月】
貿易収支は2428億円の黒字だった。輸出は6.1%減の5兆7034億円。台湾向けの鉄鋼やシンガポール向けの軽油、中国向けの液晶などが不振だった。輸入額は14.2%減の5兆4606億円。原油価格の下落で、液化天然ガスや原油輸入額が減った。
2015年 | 2016年 | |||||
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | 輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 5兆9410億円 | 6兆3656億円 | ▲4245億円 | 5兆7034億円 | 5兆4606億円 | 2428億円 |
米国 | 1兆2156億円 | 5839億円 | 6316億円 | 1兆2184億円 | 6143億円 | 6041億円 |
EU | 6211億円 | 6233億円 | ▲22億円 | 6785億円 | 7120億円 | ▲334億円 |
アジア | 3兆684億円 | 3兆2184億円 | ▲1500億円 | 2兆8824億円 | 2兆7056億円 | 1768億円 |
うち中国 | 8888億円 | 1兆6577億円 | ▲7689億円 | 9339億円 | 1兆3163億円 | ▲3824億円 |
中東 | - | - | - | 2341億円 | 4951億円 | ▲2610億円 |
【1月】
貿易収支は6459億円の赤字だった。輸出は12.9%減の5兆3516億円。中国などアジア向けが17.8%減。鉄鋼が台湾向けを中心に31.3%減、ペットボトルの原料など有機化合物も中国向けを中心に24%減だった。輸入は18%減の5兆9976億円。燃料価格の下落で、液化天然ガスや原油輸入額が減った。
2015年 | 2016年 | |||||
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | 輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 6兆1447億円 | 7兆3222億円 | ▲1兆1775億円 | 5兆3516億円 | 5兆9976億円 | ▲6459億円 |
米国 | 1兆1927億円 | 6473億円 | 5454億円 | 1兆1287億円 | 5848億円 | 5439億円 |
EU | 6563億円 | 6785億円 | ▲222億円 | 6325億円 | 7198億円 | ▲874億円 |
アジア | 3兆3141億円 | 3兆5630億円 | ▲2489億円 | 2兆7235億円 | 3兆1372億円 | ▲4137億円 |
うち中国 | 1兆419億円 | 1兆7783億円 | ▲7364億円 | 8600億円 | 1兆6736億円 | ▲8136億円 |
中東 | 2167億円 | 1兆228億円 | ▲8060億円 | 2172億円 | 5776億円 | ▲3604億円 |