財務省発表の輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支。2015年の推移まとめ。
貿易収支推移
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
2015年 | 75兆6316億円 | 78兆4637億円 | ▲2兆8322億円 |
2014年 | 73兆1052億円 | 85兆8866億円 | ▲12兆7813億円 |
2013年 | 69兆7876億円 | 81兆2621億円 | ▲11兆4745億円 |
2011年 | 63兆7475億円 | 70兆6886億円 | ▲6兆9410億円 |
2010年 | 65兆5464億円 | 68兆1111億円 | ▲2兆5647億円 |
2009年 | 54兆1706億円 | 51兆4993億円 | 2兆6712億円 |
2008年 | 81兆180億円 | 78兆9547億円 | 2兆633億円 |
2015年 貿易収支推移
【1~12月】
貿易収支は2兆8322億円の赤字だった。輸入額は8.7%減の78兆4637億円。原油の円建て輸入価格が39.6%減、輸入数量も2.3%減だった。輸出額は3.5%増の75兆6316億円。米国向けの自動車が好調だった。
中国向けの輸出額は1.1%減の13兆2292億円、貿易収支は6兆1911億円の赤字だった。自動車やペットボトルの原料となる有機化合物などの輸出額が減った。米国向けの輸出額は11.5%増の15兆2249億円。自動車や航空機向けエンジンが増えた。EU向けの輸出額は5.3%増の7兆9853億円だった。
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 75兆6316億円 | 78兆4637億円 | ▲2兆8322億円 |
米国 | 15兆2249億円 | 8兆532億円 | 7兆1717億円 |
EU | 7兆9853億円 | 8兆6241億円 | ▲6388億円 |
アジア | 40兆3428億円 | 38兆3827億円 | 1兆9601億円 |
うち中国 | 13兆2292億円 | 19兆4203億円 | ▲6兆1911億円 |
中東 | 3兆1673億円 | 9兆5703億円 | ▲6兆4029億円 |
【12月】
貿易収支は1402億円の黒字だった。輸出額は8%減の6兆3376億円。輸入額は18%減の6兆1973億円。原油安で原油輸入額が減少した。
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 6兆3376億円 | 6兆1973億円 | 1402億円 |
米国 | 1兆3513億円 | 5930億円 | 7583億円 |
EU | 7403億円 | 7502億円 | ▲117億円 |
アジア | 3兆3387億円 | 3兆712億円 | 2675億円 |
うち中国 | 1兆1571億円 | 1兆5600億円 | ▲4028億円 |
中東 | 2960億円 | 7061億円 | ▲4101億円 |
【11月】
貿易収支は3797億円の赤字だった。輸出額は3.3%減の5兆9814億円。中国経済の減速で鉄鋼や化学製品の国際市況が低迷。中国・アジア向けの輸出単価が下がった。輸入額は10.2%減の6兆3611億円。原油安で中東からの原油輸入額が減少した。
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 5兆9814億円 | 6兆3611億円 | ▲3797億円 |
米国 | 1兆2329億円 | 6631億円 | 5698億円 |
EU | 6476億円 | 8258億円 | ▲1781億円 |
アジア | 3兆1316億円 | 3兆1210億円 | 106億円 |
うち中国 | 1兆576億円 | 1兆6490億円 | ▲5914億円 |
中東 | 2987億円 | 6634億円 | ▲3646億円 |
【10月】
貿易収支は1115億円の黒字だった。輸出額は2.1%減の6兆5440億円。中国やアジアでの需要が減少。中東やタイ向けを中心に鉄鋼の輸出が減少した。輸入額は13.4%減の6兆4325億円。原油安で中東からの原油輸入額が減少した。
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 6兆5440億円 | 6兆4325億円 | 1115億円 |
米国 | 1兆3482億円 | 6820億円 | 6662億円 |
EU | 7189億円 | 7665億円 | ▲476億円 |
アジア | 3兆4676億円 | 3兆3046億円 | 1631億円 |
うち中国 | 1兆1846億円 | 1兆7242億円 | ▲5396億円 |
中東 | 2872億円 | 6285億円 | ▲3413億円 |
【9月】
貿易収支は1145億円の赤字だった。輸出額は0.6%増の6兆4174億円。米国向けの自動車や中国向けのスマートフォン部品などの輸出が増えた。輸入額は11.1%減の6兆5318億円。原油安で中東からの原油輸入額が減少した。
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 6兆4174億円 | 6兆5318億円 | ▲1145億円 |
米国 | 1兆2790億円 | 6172億円 | 6618億円 |
EU | 6821億円 | 6748億円 | 73億円 |
アジア | 3兆4097億円 | 3兆4123億円 | ▲27億円 |
うち中国 | 1兆1139億円 | 1兆8439億円 | ▲7301億円 |
中東 | 2744億円 | 7424億円 | ▲4680億円 |
【8月】
貿易収支は5697億円の赤字だった。輸出額は3.1%増の5兆8815億円。米国向けの自動車や台湾向けの電子部品などが増えた。輸入額は3.1%減の6兆4511億円。原油安で中東からの原油輸入額が減少した。
中国の輸出額は4.6%減の1兆641億円。自動車用部品の輸出が21.2%減。中国の景気減速に伴い自動車販売が低迷した。鉄鋼は14.8%減。不動産投資や設備投資が伸び悩んだ。スマートフォン用部品は12.6%減だった。
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 5兆8815億円 | 6兆4511億円 | ▲5697億円 |
米国 | 1兆1358億円 | 6722億円 | 4636億円 |
EU | 5950億円 | 7685億円 | ▲1735億円 |
アジア | 3兆2333億円 | 3兆468億円 | 1865億円 |
うち中国 | 1兆641億円 | 1兆5495億円 | ▲4855億円 |
中東 | 2267億円 | 8327億円 | ▲6060億円 |
【7月】
貿易収支は2681億円の赤字だった。輸出額は0.7%減の6兆6638億円。米国向けの自動車や台湾向けのIC、パナマ向けのコンテナ船の輸出などが伸びた。輸入額は3.2%減の6兆9318億円。原油安で中東からの原油輸入額が24.6%、オーストラリアからの液化天然ガス輸入額が40.7%減った。
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 6兆6638億円 | 6兆9318億円 | ▲2681億円 |
米国 | 1兆3408億円 | 6939億円 | 6469億円 |
EU | 7118億円 | 7906億円 | ▲788億円 |
アジア | 3兆5346億円 | 3兆3186億円 | 2160億円 |
うち中国 | 1兆1797億円 | 1兆6526億円 | ▲4729億円 |
中東 | 2688億円 | 9340億円 | ▲6651億円 |
【6月】
貿易収支は690億円の赤字だった。輸出額は9.5%増の6兆5057億円。米国向けを中心に自動車が16.9%伸びた。円安が外貨建て輸出の円換算を押し上げた。輸入額は2.9%減の6兆5748億円。原油・天然ガスの価格下落で金額ベースの輸入が減少。約37%減った。
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 6兆5057億円 | 6兆5748億円 | ▲690億円 |
米国 | 1兆3025億円 | 7237億円 | 5788億円 |
EU | 6655億円 | 6963億円 | ▲308億円 |
アジア | 3兆5253億円 | 3兆1930億円 | 3323億円 |
うち中国 | 1兆1601億円 | 1兆5720億円 | ▲4118億円 |
中東 | 2675億円 | 8266億円 | ▲5591億円 |
【5月】
貿易収支は2160億円の赤字だった。輸出額は2.4%増の5兆7405億円。半導体などの電子部品や船舶を中心に増加した。輸入額は8.7%減の5兆9564億円。原油・天然ガスの価格下落で金額ベースの輸入が減少。自動車が7.9%減少した。
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 5兆7405億円 | 5兆9564億円 | ▲2160億円 |
米国 | 2兆861億円 | 6824億円 | 4037億円 |
EU | 6021億円 | 6611億円 | ▲590億円 |
アジア | 3兆1868億円 | 2兆8578億円 | 3290億円 |
うち中国 | 1兆607億円 | 1兆4423億円 | ▲3816億円 |
中東 | 2015億円 | 7159億円 | ▲5145億円 |
【4月】
貿易収支は534億円の赤字だった。輸出額は8%増の6兆5514億円。自動車の輸出が米国やメキシコ向けを中心に増加。半導体も中国、香港向けに増えた。輸入は4.2%減の6兆6049億円。原油・天然ガスの価格下落で金額ベースの輸入が減少した。
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 6兆5514億円 | 6兆6049億円 | ▲534億円 |
米国 | 1兆3629億円 | 7141億円 | 6487億円 |
EU | 6392億円 | 6745億円 | ▲352億円 |
アジア | 3兆4587億円 | 3兆1742億円 | 2844億円 |
うち中国 | 1兆1212億円 | 1兆5971億円 | ▲4759億円 |
中東 | 2652億円 | 8132億円 | ▲5480億円 |
【3月】
貿易収支は2293億円の黒字だった。輸出額は5.8%増の6兆9274億円。円安で輸出企業の競争力が向上。米国向けの自動車のほか、ベトナムや中国向けの電子部品や工作機械の輸出が伸びた。輸入は14.5%減の6兆6981億円。原油・天然ガスの価格下落で金額ベースの輸入が減少した。
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 6兆9274億円 | 6兆6981億円 | 2293億円 |
米国 | 1兆3778億円 | 7747億円 | 6031億円 |
EU | 7049億円 | 7088億円 | ▲39億円 |
アジア | 3兆6775億円 | 3兆745億円 | 6030億円 |
うち中国 | 1兆2012億円 | 1兆3754億円 | ▲1742億円 |
中東 | 3094億円 | 9198億円 | ▲6104億円 |
【2月】
貿易収支は4245億円の赤字だった。輸出額は2.4%増の5兆9410億円。米国向けの自動車やベトナム向けの電子部品が好調だった。輸入額は3.6%減の6兆3656億円。原油や石油製品、液化天然ガスが減少した。
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 5兆9410億円 | 6兆3656億円 | ▲4245億円 |
米国 | 1兆2156億円 | 5839億円 | 6316億円 |
EU | 6211億円 | 6233億円 | ▲22億円 |
アジア | 3兆684億円 | 3兆2184億円 | ▲1500億円 |
うち中国 | 8888億円 | 1兆6577億円 | ▲7689億円 |
【1月】
貿易収支は1兆1775億円の赤字だった。輸出額は海外の需要が回復し17%増の6兆1447億円。輸入額は原油安から9%減の7兆3222億円だった。
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 6兆1447億円 | 7兆3222億円 | ▲1兆1775億円 |
米国 | 1兆1927億円 | 6473億円 | 5454億円 |
EU | 6563億円 | 6785億円 | ▲222億円 |
アジア | 3兆3141億円 | 3兆5630億円 | ▲2489億円 |
うち中国 | 1兆419億円 | 1兆7783億円 | ▲7364億円 |
中東 | 2167億円 | 1兆228億円 | ▲8060億円 |
2014年 貿易収支推移
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
12月 | 6兆8965億円 | 7兆5572億円 | ▲6607億円 |
11月 | 6兆1888億円 | 7兆807億円 | ▲8918億円 |
10月 | 6兆6884億円 | 7兆3984億円 | ▲7099億円 |
9月 | 6兆3831億円 | 7兆3414億円 | ▲9583億円 |
8月 | 5兆7059億円 | 6兆6544億円 | ▲9484億円 |
7月 | 6兆1886億円 | 7兆1526億円 | ▲9639億円 |
6月 | 5兆9396億円 | 6兆7618億円 | ▲8222億円 |
5月 | 5兆6075億円 | 6兆5165億円 | ▲9089億円 |
4月 | 6兆692億円 | 6兆8781億円 | ▲8089億円 |
3月 | 6兆3826億円 | 7兆8288億円 | ▲1兆4462億円 |
2月 | 5兆7999億円 | 6兆6002億円 | ▲8003億円 |
1月 | 5兆2528億円 | 8兆428億円 | ▲2兆7899億円 |