財務省は、2015年1月26日、2014年通年の貿易統計を発表した。輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は12兆7813億円の赤字だった。輸出額は4.8%増の73兆1052億円。輸入額は5.7%増の85兆8865億円。円安でオーストラリアなどの液化天然ガス(LNG)や中国からの太陽電池やパソコンの輸入などが増えた。
貿易収支推移
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
2014年 | 73兆1052億円 | 85兆8866億円 | ▲12兆7813億円 |
2013年 | 69兆7876億円 | 81兆2621億円 | ▲11兆4745億円 |
2011年 | 63兆7475億円 | 70兆6886億円 | ▲6兆9410億円 |
2010年 | 65兆5464億円 | 68兆1111億円 | ▲2兆5647億円 |
2009年 | 54兆1706億円 | 51兆4993億円 | 2兆6712億円 |
2008年 | 81兆180億円 | 78兆9547億円 | 2兆633億円 |
2014年の貿易収支
【1~12月】
財務省は、2015年1月26日、2014年通年の貿易統計を発表した。輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は12兆7813億円の赤字だった。輸出額は4.8%増の73兆1052億円。輸入額は5.7%増の85兆8865億円。円安でオーストラリアなどからの液化天然ガス(LNG)や中国からの太陽電池やパソコンの輸入などが増えた。
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 73兆1052億円 | 85兆8866億円 | ▲12兆7813億円 |
米国 | 13兆6488億円 | 7兆5411億円 | 6兆1077億円 |
EU | 7兆5853億円 | 8兆1574億円 | ▲5721億円 |
アジア | 39兆5311億円 | 38兆6077億円 | 9234億円 |
うち中国 | 13兆3844億円 | 19兆1706億円 | ▲5兆7862億円 |
中東 | 2兆9876億円 | 15兆8254億円 | ▲12兆8378億円 |
【12月】
貿易収支は6607億円の赤字。輸出額は12.9%増の6兆8965億円。円安定着で輸出品を値下げして市場を開拓する企業が増加。原油安で米国向け乗用車輸出が6.4%増えた。輸入額は1.9%増の7兆5572億円だった。
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 6兆8965億円 | 7兆5572億円 | ▲6607億円 |
米国 | 1兆3980億円 | 6593億円 | 7386億円 |
EU | 7179億円 | 6835億円 | 344億円 |
アジア | 3兆7277億円 | 3兆4769億円 | 2508億円 |
うち中国 | 1兆2677億円 | 1兆7107億円 | ▲4430億円 |
中東 | 3066億円 | 1兆2337億円 | ▲9271億円 |
【11月】
貿易収支は8918億円の赤字。輸出額は4.9%増の6兆1888億円。中国や香港、シンガポール向け電子部品などが増加した。輸入額は1.7%減の7兆807億円。原油単価の下落で原油輸入額が21.6%減少した。
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 6兆1888億円 | 7兆807億円 | ▲8918億円 |
米国 | 1兆2082億円 | 6262億円 | 5820億円 |
EU | 5916億円 | 6819億円 | ▲903億円 |
アジア | 3兆4304億円 | 3兆3842億円 | 462億円 |
うち中国 | 1兆1516億円 | 1兆7484億円 | ▲5968億円 |
中東 | 2682億円 | 1兆1304億円 | ▲8622億円 |
【10月】
貿易収支は7099億円の赤字。輸出額は9.6%増の6兆6884億円。サウジアラビアやUAE向けを中心に自動車が6.2%増。シンガポール向け貨物船やタイ向け鉄鋼などが好調に推移した。輸入額は2.7%増の7兆984億円。中国からの携帯電話やデンマーク・米国からの肉類が増加した。
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 6兆6884億円 | 7兆3984億円 | ▲7099億円 |
米国 | 1兆2682億円 | 6537億円 | 6144億円 |
EU | 6817億円 | 6996億円 | ▲179億円 |
アジア | 3兆6002億円 | 3兆4618億円 | 1383億円 |
うち中国 | 1兆2296億円 | 1兆8163億円 | ▲5867億円 |
中東 | 2788億円 | 1兆2971億円 | ▲1兆183億円 |
【9月】
貿易収支は9583億円の赤字。輸入額は6.2%増の7兆3414億円。液化天然ガス(LNG)の増加や9月末のiPhone6の販売開始に合わせて携帯電話の輸入が増えた。輸出額は6.9%増の6兆3881億円。サウジアラビアや英国向けの自動車や鉄鋼の輸出などが増加した。
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 6兆3831億円 | 7兆3414億円 | ▲9583億円 |
米国 | 1兆1582億円 | 6174億円 | 5407億円 |
EU | 6497億円 | 6988億円 | ▲490億円 |
アジア | 3兆4410億円 | 3兆4410億円 | ▲0.4億円 |
うち中国 | 1兆1544億円 | 1兆8240億円 | ▲6695億円 |
【8月】
貿易収支は9485億円の赤字。輸入額は1.5%減の6兆6545億円。夏の天候不順でエネルギー需要が落ち込んだ。輸出額は1.3%減の5兆7060億円。北米向け自動車の生産拠点を日本国内からメキシコに移す動きが進んでおり、自動車の輸出が減った。また、ペットボトルなどの原料となるパラキシレンや車両用エンジンが中国向けで不調だった。
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 5兆7059億円 | 6兆6544億円 | ▲9484億円 |
米国 | 1兆225億円 | 6371億円 | 3854億円 |
EU | 5963億円 | 6308億円 | ▲344億円 |
アジア | 3兆1996億円 | 2兆8334億円 | 3661億円 |
うち中国 | 1兆1160億円 | 1兆3499億円 | ▲2338億円 |
【7月】
貿易収支は9639億円の赤字。輸入額は2.3%増の7兆1526億円。液化天然ガス(LNG)やナフサといった石油製品など燃料の輸入が増加した。輸出額は3.9%増の6兆1886億円。英国向けの自動車や中国向けの金属加工機械、液晶デバイスが増加した。
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 6兆1886億円 | 7兆1526億円 | ▲9639億円 |
米国 | 1兆1282億円 | 6445億円 | 4836億円 |
EU | 6470億円 | 6966億円 | ▲495億円 |
アジア | 3兆3308億円 | 3兆867億円 | 2441億円 |
うち中国 | 1兆1327億円 | 1兆4543億円 | ▲3216億円 |
【6月】
貿易収支は8222億円の赤字。輸入額は8.4%増の6兆7619億円。原粗油が8.3%増、石油製品が35.5%増、液化天然ガスが7.6%増と高い伸びを見せた。輸出額は2%減の5兆9396億円。半導体などの電子部品や有機化合物、鉱物性燃料などが減少した。
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 5兆9396億円 | 6兆7618億円 | ▲8222億円 |
米国 | 1兆1072億円 | 6293億円 | 4778億円 |
EU | 6005億円 | 6528億円 | ▲522億円 |
アジア | 3兆2028億円 | 2兆9760億円 | 2267億円 |
うち中国 | 1兆959億円 | 1兆4679億円 | ▲3720億円 |
【5月】
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 5兆6075億円 | 6兆5165億円 | ▲9089億円 |
米国 | 1兆106億円 | 6111億円 | 3995億円 |
EU | 6060億円 | 6528億円 | ▲467億円 |
アジア | 3兆879億円 | 2兆9450億円 | 1428億円 |
うち中国 | 1兆496億円 | 1兆4191億円 | ▲3694億円 |
【4月】
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 6兆692億円 | 6兆8781億円 | ▲8089億円 |
米国 | 1兆1229億円 | 5754億円 | 5475億円 |
EU | 6338億円 | 6581億円 | ▲242億円 |
アジア | 3兆2631億円 | 3兆1096億円 | 1535億円 |
うち中国 | 1兆954億円 | 1兆5564億円 | ▲4610億円 |
【3月】
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 6兆3826億円 | 7兆8288億円 | ▲1兆4462億円 |
米国 | 1兆1356億円 | 6245億円 | 5110億円 |
EU | 6452億円 | 7473億円 | ▲1020億円 |
アジア | 3兆4461億円 | 3兆4392億円 | 68億円 |
うち中国 | 1兆1560億円 | 1兆7074億円 | ▲5514億円 |
【2月】
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 5兆7999億円 | 6兆6002億円 | ▲8003億円 |
米国 | 1兆635億円 | 5799億円 | 4836億円 |
EU | 6095億円 | 6468億円 | ▲373億円 |
アジア | 3兆1020億円 | 2兆7495億円 | 3525億円 |
うち中国 | 1兆748億円 | 1兆1856億円 | ▲1107億円 |
中東 | 2309億円 | 1兆3288億円 | ▲1兆979億円 |
【1月】
輸出額 | 輸入額 | 貿易収支 | |
総額 | 5兆2528億円 | 8兆428億円 | ▲2兆7899億円 |
米国 | 1兆235億円 | 6563億円 | 3671億円 |
EU | 6111億円 | 6997億円 | ▲886億円 |
アジア | 2兆7026億円 | 3兆6691億円 | ▲9664億円 |
うち中国 | 8625億円 | 1兆9073億円 | ▲1兆447億円 |
中東 | 2043億円 | 1兆6570億円 | ▲1兆4527億円 |