財務省は、2015年2月9日、2014年の国際収支速報で、日本が海外とのモノやサービス、配当など総合的な取引を示す経常収支が2兆6266億円だったと発表した。輸出から輸入を差し引いた貿易収支は▲10兆3637億円。火力発電向け液化天然ガス(LNG)の輸入が増えた。旅行や輸送などのサービス収支は▲3兆932億円。訪日外国人が国内で使う金額から日本人が海外で支払う金額を差し引いた旅行収支の赤字額が縮小。日本企業が海外から受け取った特許使用料など知的財産権等使用料は1兆6978億円だった。海外からの配当金などを示す第1次所得は18兆712億円の黒字。直接投資や証券投資の収益で貿易赤字を賄っている。
2014年の経常収支
経常収支 | 貿易収支 | サービス収支 | 第1次所得収支 | |
通年 | 2兆6266億円 | ▲10兆3637億円 | ▲3兆932億円 | 18兆712億円 |
12月 | 1872億円 | ▲3956億円 | ▲3342億円 | 1兆173億円 |
11月 | 4330億円 | ▲6368億円 | ▲1063億円 | 1兆2760億円 |
10月 | 8334億円 | ▲9831億円 | ▲2165億円 | 2兆186億円 |
9月 | 9630億円 | ▲7145億円 | ▲9228億円 | 2兆352億円 |
8月 | 2871億円 | ▲8318億円 | ▲2508億円 | 1兆5199億円 |
7月 | 4167億円 | ▲8281億円 | ▲4590億円 | 1兆8531億円 |
6月 | ▲3991億円 | ▲5371億円 | ▲2306億円 | 4182億円 |
5月 | 5228億円 | ▲6759億円 | ▲682億円 | 1兆4779億円 |
4月 | 1874億円 | ▲7804億円 | ▲6597億円 | 1兆8331億円 |
3月 | 1164億円 | ▲1兆1336億円 | ▲843億円 | 1兆7549億円 |
2月 | 6127億円 | ▲5334億円 | ▲1934億円 | 1兆4593億円 |
1月 | ▲1兆5890億円 | ▲2兆8128億円 | ▲4674億円 | 1兆3374億円 |
【11月】原油価格が大きく下がり、貿易赤字が縮小。円安の進行で所得収支の黒字が増えた。