GMO TECHは、スマートフォンのアプリをAppStoreやGoogle Playの人気ランキングで上位に表示し、顧客のユーザー獲得につなげるスマートフォンアフェリエイト事業、ホームページを検索エンジンに表示するSEO対策、Google AdWords広告やYahoo!スポンサードサーチ広告、フェイスブック広告の運用代理を行うPC・モバイル集客支援事業、仕様の違いや確認の手間をシステムで解決し、iPhoneやアンドロイドアプリを簡単に作製できるシステムを提供する事業を展開している。
新規上場概要
項目 | 内容 |
上場予定日 | 2014年12月11日 |
1単元株式数 | 100株 |
主幹事 | 大和証券 |
公募・売出 | 10万株 |
オーバーアロットメント | 17万5200株 |
仮条件 | 5000円~5800円 |
ブック・ビルディング期間 | 2014年11月26日~2014年12月2日 |
公開価格 | 5800円 |
業績推移
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2013年 | 23億円 | 1.8億円 | 1.1億円 | 2.1億円 | 6.3億円 | 33.4% |
2012年 | 10億円 | 1.2億円 | 0.7億円 | 1.3億円 | 3.9億円 | 34.1% |
2011年 | 4.9億円 | 0.6億円 | 0.3億円 | 0.8億円 | 1.8億円 | 44% |
2010年 | 3.8億円 | 0.5億円 | 0.3億円 | 0.5億円 | 1.3億円 | 41.6% |
2009年 | 1.5億円 | 0.2億円 | 0.1億円 | 0.3億円 | 0.8億円 | 39.7% |
【主要取引先】
2012年 | 2013年 | |||
売上高 | 割合 | 売上高 | 割合 | |
リクルートHD | 3.2億円 | 30.6% | 4.2億円 | 17.9% |
GMOインターネット | 2.7億円 | 26% | 2.7億円 | 11.5% |
経営戦略
スマートフォン広告での商品構成に注力。また、2014年9月に020(Online to Offine)の領域で「GMO AppCapsule」をリリース。アプリを介してリアルな店舗への集客を行うだけでなく、自動チェックイン機能や非対面決済など幅広いサービスの提供も予定している。020領域の市場規模は2013年492億円から2019年に2356億円に拡大すると予想されている。