2016年9月を基準日とする株式分割銘柄をピックアップ。基準日に向けて分割人気も想定される。
基準日 2016年9月5日
コード | 企業 | 分割内容 |
6187 | LITALICO | 1株→2株 |
【LITALICO】
行政から障害福祉サービス受給者証を発行された65歳未満の障害者に対して就労移行支援を行う「WINGLE事業」、子ども1人ひとりの個性に合わせた学びを提供する学習教室「Leaf事業」を展開している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 85億円 | 6.4億円 | 4億円 | - | - | - |
2015年 | 72億円 | 5.3億円 | 2.9億円 | 13億円 | 36億円 | 36.2% |
2014年 | 55億円 | 3億円 | 1.9億円 | 5億円 | 25億円 | 19.4% |
基準日 2016年9月30日
コード | 企業 | 分割内容 |
4293 | セプテーニHD | 1株→5株 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 1株→4株 |
6184 | 鎌倉新書 | |
3467 | アグレ都市デザイン | 1株→3株 |
3092 | スタートトゥデイ | |
4584 | ジーンテクノサイエンス | 1株→2株 |
3837 | アドソル | |
3741 | セック | |
3154 | メディアスホールディングス | |
4290 | プレステージ・インターナショナル | |
3933 | チエル | |
3763 | プロシップ | |
3676 | ハーツユナイテッド | |
3916 | DIT | |
9466 | アイドマMC | |
3923 | ラクス | |
4751 | サイバーエージェント | |
2127 | 日本M&Aセンター |
【セプテーニ・ホールディングス】
ネットマーケティング事業及びメディアコンテンツ事業を展開。
IFRS | 収益 | 営業利益 | 純利益 | 資本 | 資産 | 自己資本比率 |
2016年(予) | 173億円 | - | 26億円 | - | - | - |
日本基準 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 |
2015年 | 645億円 | 31億円 | 23億円 | 122億円 | 253億円 | 44.5% |
2014年 | 543億円 | 23億円 | 15億円 | 102億円 | 216億円 | 42.4% |
【プレサンスコーポレーション】
新築マンションの分譲やマンション・土地売買及び仲介、ビル・マンション・駐車場の管理運営などを展開。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 1008億円 | 150億円 | 103億円 | - | - | - |
2015年 | 789億円 | 137億円 | 91億円 | 503億円 | 1242億円 | 40.4% |
2014年 | 656億円 | 120億円 | 77億円 | 446億円 | 1015億円 | 43.9% |
【鎌倉新書】
葬儀や仏壇、お墓を中心としたポータルサイトを運営。ユーザーと取引仲介や情報提供、ポータルサイトへの広告掲載などを行っている。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 13億円 | 3.1億円 | 1.9億円 | - | - | - |
2015年 | 11億円 | 2.1億円 | 1.2億円 | 6.2億円 | 8.6億円 | 71.7% |
2014年 | 9.1億円 | 0.2億円 | 0.1億円 | 2.9億円 | 6.8億円 | 42.1% |
【アグレ都市デザイン】
東京都多摩地区を中心に、首都圏をターゲットエリアとした戸建販売事業を展開。「アグレシオ・シリーズ」を供給している。戸建住宅のうち約80%を自社販売で供給。従業員が直に顧客の意見・感想を得、次のプロジェクトプランに活用。外部委託販売を中心とした同業他社と差別化を図っている。営業拠点は東京都武蔵野氏の本社・本店の1つだったが、2015年9月に神奈川県に支店を開設。事業エリア拡大を進める。
2016年3月18日に新規上場。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 114億円 | 5億円 | 3.3億円 | - | - | - |
2015年 | 86億円 | 4.2億円 | 2.8億円 | 18億円 | 63億円 | 28.5% |
2014年 | 60億円 | 3.3億円 | 1.9億円 | 10億円 | 52億円 | 20.1% |
【セック】
スマートフォンに関する設計支援や調査などを行う技術サービス、アプリケーションの開発や非接触型ICの組み込みソフトウエアの開発、医療・防衛・放送・交通・環境エネルギーなど社会公共分野の技術アプリケーションの開発、科学衛星や惑星探査機の搭載機器への組み込みソフトウエアは店アイ望遠鏡制御システム、観測データの解析システムなどを提供している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 46億円 | 6.2億円 | 4.2億円 | - | - | - |
2015年 | 46億円 | 6.6億円 | 4.4億円 | 49億円 | 59億円 | 82.8% |
2014年 | 41億円 | 7億円 | 4.5億円 | 46億円 | 55億円 | 83.1% |
【スタートトゥデイ】
ファッションEC「ZOZOTOWN」、ファッションプラットフォーム「WEAR」を展開。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 690億円 | 221億円 | 152億円 | - | - | - |
2015年 | 544億円 | 178億円 | 119億円 | 179億円 | 349億円 | 50.1% |
2014年 | 411億円 | 151億円 | 89億円 | 262億円 | 413億円 | 62.3% |
【ジーンテクノサイエンス】
バイオ新薬の開発やバイオ後続品の研究開発。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 16億円 | ▲4.9億円 | ▲5.4億円 | - | - | - |
2015年 | 11億円 | ▲7.8億円 | ▲7.8億円 | 4億円 | 16億円 | 22.6% |
2014年 | 3.2億円 | ▲7.9億円 | ▲7.9億円 | 2.7億円 | 11億円 | 21.7% |
【アドソル】
社会システム事業、ユビキタス事業、金融システム事業において、コンサルティングから保守に至る一貫したワンストップ・ソリューションを提供。IoTシステム領域では、デバイス制御からネットワーク、大規模インフラ、クラウドシステムまでをカバーする総合エンジニアリング企業としてその全域をワンストップで提供している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 105億円 | 6億円 | 3.6億円 | - | - | - |
2015年 | 104億円 | 5.4億円 | 2.8億円 | 26億円 | 51億円 | 50.3% |
2014年 | 90億円 | 4億円 | 2.2億円 | 24億円 | 45億円 | 53.4% |
【メディアスホールディングス】
医療機器の販売やメンテナンス、介護福祉機器の販売・レンタルを展開している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 1660億円 | 16億円 | 9億円 | - | - | - |
2015年 | 1584億円 | 14億円 | 8.9億円 | 92億円 | 479億円 | 19.4% |
2014年 | 1461億円 | 10億円 | 4.3億円 | 85億円 | 464億円 | 18.3% |
【プレステージ・インターナショナル】
損害保険会社、自動車会社、クレジットカード会社などに対し、カスタマーコンタクト業務やアシスタンス業務、アフターサービスに関する業務、決済及び請求業務など提供。コンタクトセンターや関係会社をグローバルに展開している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 300億円 | 39億円 | 27億円 | - | - | - |
2015年 | 273億円 | 37億円 | 26億円 | 178億円 | 259億円 | 68.2% |
2014年 | 246億円 | 29億円 | 17億円 | 154億円 | 235億円 | 65.3% |
【チエル】
学校教育ICT事業を展開。小学校、中学校、高校、大学、専門学校の教員を対象に、教える仕事を支援するシステムやデジタル教材の製作・販売を行っている。国の施策としてICTを活用した教育の情報化が推進。文教ICTで先行する韓国やASEAN諸国など、海外での販売を拡大するため、グローバル化対応商品の強化に取り組む。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 18億円 | 2億円 | 1.3億円 | - | - | - |
2015年 | 17億円 | 1.8億円 | 1.1億円 | 11億円 | 20億円 | 55.6% |
2014年 | 15億円 | 1.6億円 | 0.9億円 | 8.6億円 | 16億円 | 52.2% |
【プロシップ】
固定資産システムや販売管理システムにおけるコンサルテーションから導入、保守を行っている。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 40億円 | 12億円 | 8.2億円 | - | - | - |
2015年 | 35億円 | 12億円 | 8.1億円 | 66億円 | 77億円 | 84.6% |
2014年 | 35億円 | 11億円 | 7.4億円 | 60億円 | 72億円 | 83.3% |
【ハーツユナイテッドグループ】
ソフトウェアの動作テストを通じて、仕様の設計ミスや製作過程におけるプログラミングミスなどによる不具合を検出し報告するサービスや総合ゲーム情報サイトの運営、コンシューマーゲーム及びソーシャルゲームの開発・支援などを展開。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 167億円 | 25億円 | 16億円 | - | - | - |
2015年 | 150億円 | 19億円 | 3.6億円 | 30億円 | 65億円 | 43.1% |
2014年 | 132億円 | 15億円 | 5.3億円 | 41億円 | 82億円 | 49.5% |
【デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT)】
ソフトウエアの開発及びコンピューター販売事業を展開。ソフトウエア開発事業では、金融業や通信業、流通業など幅広い分野から受注開発を行う業務システム開発やモバイル機器、車載機器、情報家電機器などのソフトウエア開発を行っている。コンピューター販売事業では、カシオ情報機器の代理店としてカシオ製中小企業向け事務処理コンピューター「楽市」の販売を主に行っている。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 100億円 | 5.5億円 | 3.6億円 | - | - | - |
2015年 | 93億円 | 5.5億円 | 3.5億円 | 19億円 | 32億円 | 60.7% |
2014年 | 84億円 | 4.2億円 | 2.9億円 | 16億円 | 30億円 | 53.5% |
【アイドママーケティングコミュニケーション】
折込広告を主力媒体とし、食品スーパーマーケットをはじめとする流通業への販売促進に関わる企画・提案・デザイン・販促物の制作などを行っている。スーパーマーケットや食品メーカーを対象とする独自のマーケティングデータ分析支援システムを用いて、POSデータや気象データ、商圏シェアデータ、独自調査のトレンドデータなど複合的なデータ分析を行うことで、消費者に対する広告訴求力を強化している。
アイドマMCは2016年3月に新規上場。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 73億円 | 8億円 | 5.2億円 | - | - | - |
2015年 | 71億円 | 7.3億円 | 4.8億円 | 25億円 | 39億円 | 64.3% |
2014年 | 65億円 | 4.8億円 | 2.3億円 | 11億円 | 25億円 | 44.6% |
【ラクス】
中小企業向けにソフトウェアをクラウド方式で提供する「クラウド事業」、ITエンジニアに特化した正社員派遣サービスを提供する「IT人材事業」を展開。インターネットや雑誌への広告掲載、展示会への出展などを通じて顧客を獲得。営業人員を増強し、営業力を強化すると共に、パートナー企業との連携も強化し、販路を拡大する。
ラクスは2015年12月に新規上場している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 47億円 | 8.1億円 | 5.7億円 | - | - | - |
2015年 | 40億円 | 7.7億円 | 5.2億円 | 22億円 | 31億円 | 72.3% |
2014年 | 34億円 | 4.4億円 | 3.7億円 | 13億円 | 18億円 | 69.2% |
【サイバーエージェント】
Ameba事業やスマートフォン向けゲーム事業、インターネット広告事業、メディアその他事業、投資育成事業を展開している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 3000億円 | 340億円 | 140億円 | - | - | - |
2015年 | 2543億円 | 323億円 | 147億円 | 777億円 | 1311億円 | 50.8% |
2014年 | 2052億円 | 221億円 | 95億円 | 631億円 | 1005億円 | 54.2% |
【日本M&Aセンター】
M&Aマーケットで国内の中堅中小企業を中心とした案件を実施。譲渡側である経営者の後継者問題や先行き不安の問題を解決し、買収側企業の発展の戦略としての友好的M&Aを推進している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 168億円 | 80億円 | 54億円 | - | - | - |
2015年 | 147億円 | 71億円 | 48億円 | 167億円 | 201億円 | 83.1% |
2014年 | 122億円 | 63億円 | 39億円 | 134億円 | 167億円 | 80.4% |