2016年6月を基準日とする株式分割銘柄をピックアップ。基準日に向けて分割人気も想定される。
基準日 2016年6月30日
コード | 企業 | 分割内容 |
6050 | イー・ガーディアン | 1株→2株 |
7314 | 小野原機器 | |
6619 | ダブルスコープ | |
7636 | ハンズマン | |
3927 | アークン | |
2428 | ウェルネット | |
3904 | カヤック | |
1435 | インベスターズクラウド | |
3902 | デジタル・データ・ビジョン | |
3926 | オープンドア | |
3299 | ムゲンエステート | |
4967 | 小林製薬 | |
8397 | 沖縄銀行 | 1株→1.2株 |
【イー・ガーディアン】
ソーシャルWEBサービスに投稿されるコメントなどへの監視サービスを提供する掲示板投稿監視事業を展開。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 35億円 | 4億円 | 2.3億円 | - | - | - |
2015年 | 30億円 | 3.5億円 | 1.9億円 | 13億円 | 18億円 | 71.6% |
2014年 | 24億円 | 2.3億円 | 1.3億円 | 11億円 | 14億円 | 77.1% |
【小野原機器】
バス用運賃収受機器メーカー。バス用運賃箱や運賃箱用金庫、非接触型ICカードなど電子マネーによる運賃精算に対応するためのカード機器関連製品などが主力。国内5カ所の営業所と販売代理店を通じて、全国的に事業を展開している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 33億円 | 2億円 | 1.2億円 | - | - | - |
2015年 | 45億円 | 2.8億円 | 1.8億円 | 48億円 | 64億円 | 75.1% |
2014年 | 36億円 | 2.1億円 | 2.1億円 | 46億円 | 64億円 | 72.5% |
【ダブルスコープ】
リチウムイオン電池セパレーター事業。東京本社、生産は韓国、販売は中国中心。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 100億円 | 25億円 | 23億円 | - | - | - |
2015年 | 74億円 | 20億円 | 18億円 | 124億円 | 170億円 | 72.5% |
2014年 | 45億円 | 6.9億円 | 5.2億円 | 111億円 | 143億円 | 77.2% |
【ハンズマン】
DIYホームセンター「ハンズマン」を運営。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 301億円 | 19億円 | 12億円 | - | - | - |
2014年 | 290億円 | 17億円 | 10億円 | 96億円 | 177億円 | 54.4% |
2013年 | 282億円 | 13億円 | 8.1億円 | 86億円 | 183億円 | 47.5% |
【アークン】
情報セキュリティソリューション事業を展開。コンピューターウイルスによる攻撃や企業の内部関係者による情報データベースへの不正アクセス、情報漏洩などを防止することを目的とした製品を販売している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 10億円 | 1.4億円 | 0.9億円 | - | - | - |
2015年 | 9.8億円 | 1.2億円 | 0.7億円 | 7.2億円 | 12億円 | 56.4% |
2014年 | 9.9億円 | 1.7億円 | 1億円 | 2.8億円 | 8.5億円 | 33.1% |
【ウェルネット】
代金決済・電子請求・電子決済、携帯認証ソリューションの開発・提供など。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 96億円 | 19億円 | 12億円 | - | - | - |
2015年 | 88億円 | 15億円 | 9.3億円 | 82億円 | 196億円 | 41.6% |
2014年 | 76億円 | 14億円 | 9.1億円 | 81億円 | 213億円 | 38.2% |
【カヤック】
企業向けにインターネット上で提供される広告コンテンツの作製やスマートフォン向けソーシャルゲームの開発、スマートフォンゲームに特化したゲームコミュニティを運営している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 51億円 | 5.3億円 | 3.3億円 | - | - | - |
2015年 | 37億円 | 3.9億円 | 2.6億円 | 16億円 | 26億円 | 63.5% |
2014年 | 28億円 | 1.8億円 | 1.1億円 | 13億円 | 23億円 | 56.9% |
【インベスターズクラウド】
インベスターズクラウドは、自社開発したアパート経営プラットフォーム「TATERU」を運営。土地情報の提供からデザインアパートの企画・施工、賃貸管理までワンストップサービスを提供している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 272億円 | 28億円 | 18億円 | - | - | - |
2015年 | 215億円 | 18億円 | 11億円 | 38億円 | 66億円 | 58% |
2014年 | 146億円 | 9.4億円 | 5.5億円 | 17億円 | 50億円 | 35.9% |
【デジタル・データ・ビジョン】
医療機関などに向けた経営支援システムの企画や開発、医療・健康情報を蓄積する「データネットワークサービス」と蓄積された医療情報を製薬会社や研究機関などに提供する「データ活用サービス」を展開している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 30億円 | 3億円 | 1.7億円 | - | - | - |
2015年 | 24億円 | 2.8億円 | 1.6億円 | 24億円 | 29億円 | 85.3% |
2014年 | 19億円 | 2.4億円 | 1.3億円 | 22億円 | 26億円 | 85.4% |
【オープンドア】
総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」を運営。国内外のパッケージツアーやホテル、格安航空券など各種旅行商品をオンラインで検索・比較ができる。海外在住のガイドなどプロによる現地クチコミ情報や旅の情報ブログを掲載し、旅行に関してユーザーが求める情報を全て網羅できるように努めている。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 30億円 | 11億円 | 6.9億円 | - | - | - |
2015年 | 24億円 | 8.4億円 | 5.3億円 | 27億円 | 32億円 | 82.4% |
2014年 | 19億円 | 3.3億円 | 4億円 | 17億円 | 22億円 | 79.4% |
【ムゲンエステート】
東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に中古不動産の買取再販のほか、不動産賃貸、不動産内外装工事、不動産流通、不動産管理の事業を展開している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 583億円 | 66億円 | 41億円 | - | - | - |
2015年 | 457億円 | 55億円 | 33億円 | 110億円 | 432億円 | 25.3% |
2014年 | 301億円 | 30億円 | 17億円 | 77億円 | 275億円 | 28.2% |
【小林製薬】
医薬品や医薬部外品、芳香剤、衛生材料などを製造販売。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 1173億円 | 188億円 | 135億円 | - | - | - |
2015年 | 1372億円 | 179億円 | 134億円 | 1420億円 | 1889億円 | 75.1% |
2014年 | 1283億円 | 188億円 | 124億円 | 1396億円 | 1863億円 | 74.8% |
【沖縄銀行】
銀行業を中心に、リース業、クレジットカード業、信用保証業などの金融サービスを展開。
経常収益 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 260億円 | 101億円 | 62億円 | - | - | - |
2015年 | 509億円 | 121億円 | 77億円 | 1505億円 | 2兆1121億円 | 6.8% |
2014年 | 489億円 | 121億円 | 77億円 | 1451億円 | 2兆408億円 | 6.8% |