2016年5月を基準日とする株式分割銘柄をピックアップ。基準日に向けて分割人気も想定される。
基準日 2016年5月31日
コード | 銘柄 | 分割内容 |
6064 | アクトコール | 1株→3株 |
2303 | ドーン | 1株→2株 |
8282 | ケーズホールディングス | |
7630 | 壱番屋 | |
6070 | キャリアリンク | |
3915 | テラスカイ |
【アクトコール】
住居等物件提供者に対し付加収益事業と業務効率化を提案。住居等物件利用者に対し生活や事業を支援する商品・サービスを提供。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 38億円 | 4億円 | 2.6億円 | - | - | - |
2015年 | 35億円 | 5.6億円 | 2.1億円 | 7.4億円 | 63億円 | 11.5% |
2014年 | 28億円 | 0.7億円 | ▲0.01億円 | 5.4億円 | 45億円 | 11.6% |
【ドーン】
地理情報システム構築用ソフトウェアの開発・ライセンス販売・デジタル地図などの仕入販売などを展開。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 7.4億円 | 0.7億円 | 0.6億円 | - | - | - |
2014年 | 5.9億円 | 0.1億円 | 0.1億円 | 10億円 | 11億円 | 88.9% |
2013年 | 6.2億円 | 0.09億円 | 0.08億円 | 10億円 | 11億円 | 90.6% |
【ケーズホールディングス】
家電用電機製品やパソコン並びにその周辺機器、携帯電話などを扱う家電量販店を展開。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 6890億円 | 300億円 | 175億円 | - | - | - |
2015年 | 6441億円 | 286億円 | 163億円 | 1859億円 | 3857億円 | 47.9% |
2014年 | 6371億円 | 258億円 | 150億円 | 1711億円 | 3915億円 | 43.4% |
【壱番屋】
カレー専門店「CoCo壱番屋」を展開。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 448億円 | 48億円 | 33億円 | - | - | - |
2014年 | 440億円 | 47億円 | 27億円 | 272億円 | 368億円 | 73.6% |
2013年 | 425億円 | 44億円 | 23億円 | 252億円 | 347億円 | 72.3% |
【キャリアリンク】
人材派遣を中心とした総合人材サービス事業。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 199億円 | 11億円 | 7.2億円 | - | - | - |
2015年 | 166億円 | 9.4億円 | 5.9億円 | 26億円 | 56億円 | 47.3% |
2014年 | 139億円 | 8.2億円 | 4.8億円 | 21億円 | 53億円 | 41.3% |
【テラスカイ】
米セールスフォースが提供するクラウド型の営業支援・顧客管理アプリケーション「セールスフォース」の導入や保守サービスを展開している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 36億円 | 2.6億円 | 1.4億円 | - | - | - |
2015年 | 24億円 | 2.4億円 | 1.5億円 | 9.6億円 | 17億円 | 53.8% |
2014年 | 16億円 | 1.5億円 | 0.7億円 | 4.7億円 | 10億円 | 40% |