2015年12月を基準日とする株式分割銘柄をピックアップ。基準日に向けて分割人気も想定される。
基準日 2015年12月31日
コード | 企業 | 分割内容 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 1株→4株 |
6071 | IBJ | 1株→3株 |
3914 | ジグソー | 1株→2株 |
3135 | マーケットエンタープライズ | |
3221 | ヨシックス | |
6156 | エーワン精密 | |
2183 | リニカル | |
2327 | 新日鉄住金ソリューション | |
3054 | ハイパー | |
3173 | 大阪工機 | |
3681 | ブイキューブ | |
7636 | ハンズマン | 1株→1.5株 |
9757 | 船井総研HD | 1株→1.2株 |
【ダイキョーニシカワ】
開発から品質保証まで手がける提案型の総合プラスチックメーカー。商社、メーカーから原材料を仕入れ、インストルメントパネルやバンパーなどの自動車部品やバスユニット部材などの住宅設備機器を製造し、自動車メーカーや住宅機器メーカーに販売している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 1580億円 | 145億円 | 99億円 | - | - | - |
2014年 | 1343億円 | 108億円 | 69億円 | 435億円 | 1155億円 | 36.4% |
2013年 | 1085億円 | 78億円 | 43億円 | 368億円 | 986億円 | 36.1% |
【IBJ】
婚活サイトの運営やイベント、結婚相談所事業などを展開。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 40億円 | 8.4億円 | 5.4億円 | - | - | - |
2014年 | 33億円 | 6.3億円 | 4億円 | 14億円 | 27億円 | 53% |
2013年 | 25億円 | 4.4億円 | 2.6億円 | 11億円 | 21億円 | 54% |
【ジグソー】
サーバーやクラウド、ネットワークという枠にとらわれない「IoTセンシング」、可能な限り多くのデータを自動収集し処理する「ビッグデータ」、アラートを検知した後の指示や判断、制御を自動で行う「ロボット型ソフトウェア」、本当に重要なアラートと不要なアラートを制御する「人工知能」などを組み合わせたシステム「puzzle」を開発。自動制御や自動映像分析、セキュリティチェックなど属人的な対応で長時間を要していたマネジメント作業を自動設定と自動稼動により人の手を介さず、完了するサービスを提供している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 6.8億円 | 1.4億円 | 1億円 | - | - | - |
2014年 | 5億円 | 0.6億円 | 0.7億円 | 1.1億円 | 3.3億円 | 34.2% |
2013年 | 3.7億円 | 0.3億円 | 0.2億円 | 0.3億円 | 1.8億円 | 19.3% |
【マーケットエンタープライズ】
マーケットエンタープライズは、インターネットでリユース事業を展開。総合窓口サイト「高く売れるドットコム」をフラッグシップサイトとして26の買取専門サイトを運営。「ヤフオク!」やアマゾン、楽天などで「安く買えるドットコム」で出店し、リユース商品を販売している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 52億円 | 3.2億円 | 2億円 | - | - | - |
2014年 | 29億円 | 0.8億円 | 1.1億円 | 1.7億円 | 6億円 | 29% |
2013年 | 19億円 | 0.4億円 | 0.2億円 | 0.6億円 | 3億円 | 20% |
【ヨシックス】
居酒屋チェーンの直営経営やフランチャイズによる飲食事業を展開している。有する業態は「や台や」「や台ずし」「ニパチ」など。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 108億円 | 12億円 | 7億円 | - | - | - |
2014年 | 90億円 | 9.3億円 | 5.1億円 | 28億円 | 50億円 | 57.4% |
2013年 | 76億円 | 5.4億円 | 3.8億円 | 18億円 | 35億円 | 51.1% |
【エーワン精密】
小型自動施盤などで用いられるコレットチャックや各種切削工具の再研磨加工及び特殊切削工具、小型自動施盤カムの製造・販売を展開。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 20億円 | 5.8億円 | 3.7億円 | - | - | - |
2014年 | 19億円 | 5億円 | 4.4億円 | 71億円 | 79億円 | 90.2% |
2013年 | 18億円 | 4.6億円 | 3.1億円 | 75億円 | 81億円 | 91.9% |
【リニカル】
製薬会社の医薬品開発における治験の一部を受託する医薬品開発業務受託事業を展開。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 65億円 | 12億円 | 7.4億円 | - | - | - |
2014年 | 48億円 | 8.4億円 | 4.3億円 | 20億円 | 56億円 | 36.5% |
2013年 | 37億円 | 7億円 | 4.4億円 | 18億円 | 28億円 | 65.3% |
【新日鉄住金ソリューション】
顧客のビジネス上の問題解決や新たなビジネスモデルの創出を支援するためのコンサルティングを行い、具体的なシステムを企画・提案・設計・構築する。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 2220億円 | 210億円 | 131億円 | - | - | - |
2014年 | 2062億円 | 164億円 | 90億円 | 974億円 | 1662億円 | 56.3% |
2013年 | 1799億円 | 127億円 | 70億円 | 1009億円 | 1627億円 | 59.8% |
【ハイパー】
サーバーやコンピューター、プリンター、ネットワーク機器などを販売。通信販売「ASUKL」の代理店業務も展開。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 205億円 | 3.9億円 | 2.5億円 | - | - | - |
2014年 | 215億円 | 5.9億円 | 3.6億円 | 21億円 | 59億円 | 35.9% |
2013年 | 205億円 | 3.2億円 | 1.8億円 | 17億円 | 66億円 | 26.8% |
【大阪工機】
切削工具事業や耐摩工具事業、海外事業、光製品事業を展開。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 226億円 | 9.1億円 | 5.1億円 | - | - | - |
2014年 | 201億円 | 7.3億円 | 4億円 | 42億円 | 125億円 | 33.8% |
2013年 | 178億円 | 5.7億円 | 2.9億円 | 38億円 | 112億円 | 34.2% |
【ブイキューブ】
PCやスマートフォン、タブレット端末などでインターネットを通じて遠隔会議を行うweb会議やオンラインセミナーなどができるコミュニケーションサービスを提供。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 66億円 | 5.3億円 | 2.6億円 | - | - | - |
2014年 | 46億円 | 5.9億円 | 2.6億円 | 44億円 | 62億円 | 65.5% |
2013年 | 25億円 | 2.6億円 | 2.3億円 | 37億円 | 50億円 | 74.7% |
【ハンズマン】
DIYホームセンター「ハンズマン」を運営。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 301億円 | 19億円 | 12億円 | - | - | - |
2014年 | 290億円 | 17億円 | 10億円 | 96億円 | 177億円 | 54.4% |
2013年 | 282億円 | 13億円 | 8.1億円 | 86億円 | 183億円 | 47.5% |
2012年 | 268億円 | 11億円 | 6.6億円 | 79億円 | 186億円 | 42.8% |
2011年 | 250億円 | 11億円 | 6.5億円 | 76億円 | 164億円 | 46.4% |
【船井総研HD】
経営コンサルティング事業を展開。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 145億円 | 35億円 | 22億円 | - | - | - |
2014年 | 124億円 | 30億円 | 17億円 | 166億円 | 204億円 | 81.1% |
2013年 | 100億円 | 26億円 | 19億円 | 159億円 | 186億円 | 85.3% |