2015年9月を基準日とする株式分割銘柄をピックアップ。基準日に向けて分割人気も想定される。
基準日 2015年9月30日
コード | 企業 | 分割内容 |
3245 | ディア・ライフ | 1株→4株 |
6045 | レントラックス | 1株→3株 |
6050 | イー・ガーディアン | |
2763 | エフティコミュ | |
7575 | 日本ライフライン | 1株→2株 |
3196 | ホットランド | |
6871 | 日本マイクロニクス | |
9090 | 丸和運輸機関 | |
9417 | スマートバリュー | |
6036 | KeePer技研 | |
3341 | 日本調剤 | |
8697 | 日本取引所グループ | |
6750 | エレコム | |
7551 | ウェッズ | |
3635 | コーエーテクモ | 1株→1.2株 |
4307 | 野村総合研究所 | 1株→1.1株 |
【ディア・ライフ】
不動産の開発・企画、収益不動産の投資・運用など不動産に関連したサービスを提供するソリューション業務。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 66億円 | 12億円 | 9.1億円 | - | - | - |
2014年 | 23億円 | 2.5億円 | 1.5億円 | 17億円 | 51億円 | 34.9% |
2013年 | 33億円 | 2.7億円 | 2億円 | 18億円 | 42億円 | 42.7% |
【レントラックス】
PC・スマートフォン向けのインターネット広告サービスを運営。アフェリエイトと呼ばれる広告主によりサービス利用者の獲得など成果が承認された場合に成果報酬を受領する成果報酬型広告サービスで、広告主と広告掲載媒体運営者との仲介として、成果報酬額の調整や確定した成果報酬の回収・支払い管理などのサービスを提供している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 53億円 | 3.5億円 | 2.3億円 | - | - | - |
2014年 | 36億円 | 2.6億円 | 1.7億円 | 2.5億円 | 12億円 | 29.4% |
2013年 | 21億円 | 1.5億円 | 1.1億円 | 1.7億円 | 7.4億円 | 23.6% |
【イー・ガーディアン】
ソーシャルWEBサービスに投稿されるコメントなどへの監視サービスを提供する掲示板投稿監視事業を展開。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 29億円 | 3億円 | 1.6億円 | - | - | - |
2014年 | 24億円 | 2.3億円 | 1.3億円 | 11億円 | 14億円 | 77.1% |
2013年 | 24億円 | 2.2億円 | 1.2億円 | 10億円 | 14億円 | 73.9% |
【エフティコミュニケーションズ】
法人向けに情報通信機器の販売やWEB商材、インターネット接続サービスなどを提供。個人向けに光りインターネットサービスなどを提供している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 380億円 | 50億円 | 30億円 | - | - | - |
2014年 | 348億円 | 45億円 | 27億円 | 108億円 | 195億円 | 53.5% |
2013年 | 358億円 | 41億円 | 26億円 | 87億円 | 170億円 | 49.3% |
【日本ライフライン】
心臓循環器領域を中心とした医療機器の輸入や製造、販売を行っている。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 295億円 | 28億円 | 21億円 | - | - | - |
2014年 | 256億円 | 20億円 | 11億円 | 153億円 | 331億円 | 46.4% |
2013年 | 243億円 | 13億円 | ▲2億円 | 146億円 | 289億円 | 50.6% |
【ホットランド】
たこ焼「築地銀だこ」、たい焼「銀のあん」、アイスクリーム「COLD STONE CREAMERY」などを直営や業務委託、フランチャイズで運営している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 304億円 | 18億円 | 10億円 | - | - | - |
2014年 | 273億円 | 20億円 | 9.4億円 | 39億円 | 150億円 | 24.7% |
2013年 | 205億円 | 10億円 | 1.3億円 | 11億円 | 122億円 | 9.4% |
【日本マイクロニクス】
半導体計測機器や半導体・LCD検査機器などの開発・製造・販売を展開。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 310億円 | 61億円 | 55億円 | - | - | - |
2014年 | 291億円 | 35億円 | 29億円 | 188億円 | 341億円 | 51.6% |
2013年 | 203億円 | 15億円 | 11億円 | 139億円 | 293億円 | 44.3% |
【丸和運輸機関】
物流センター業務をコアとする3PL業務を展開。小売業を中心とした医薬・医療物流、低温食品物流、常温物流に特化している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 570億円 | 32億円 | 20億円 | - | - | - |
2014年 | 540億円 | 30億円 | 17億円 | 139億円 | 344億円 | 40.5% |
2013年 | 514億円 | 27億円 | 15億円 | 94億円 | 315億円 | 29.9% |
【スマートバリュー】
都市型データセンターを基盤とし、自治体及び公的機関など特定業種業務向けクラウドサービスの提供や商用車を活用する法人顧客向けにカーナビゲーションやドライブレコーダーなど安全運転支援機器を販売するクラウドソリューション事業とドコモショップを運営するモバイル事業を展開している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 66億円 | 2.1億円 | 1.2億円 | - | - | - |
2014年 | 64億円 | 2億円 | 1.2億円 | 16億円 | 31億円 | 53% |
2013年 | 63億円 | 1.4億円 | 10億円 | 10億円 | 25億円 | 42.4% |
【KeePer技研】
全国のガソリンスタンドを中心としたカーアフターマーケットにおいて、塗装を磨き、削ることなく塗装本来の艶を引き出し、紫外線や酸性雨、走行中の摩擦など外的攻撃から塗装を守るためのカーコーティング事業を展開。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 65億円 | 7億円 | 3.8億円 | - | - | - |
2014年 | 57億円 | 6.2億円 | 3.5億円 | 25億円 | 43億円 | 58.9% |
2013年 | 52億円 | 4.5億円 | 2.6億円 | 8.4億円 | 31億円 | 27.2% |
【日本調剤】
調剤薬局事業を展開。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 2075億円 | 74億円 | 35億円 | - | - | - |
2014年 | 1818億円 | 60億円 | 27億円 | 176億円 | 1301億円 | 13.6% |
2013年 | 1653億円 | 41億円 | 19億円 | 158億円 | 1172億円 | 13.5% |
【日本取引所グループ】
東京証券取引所と大阪取引所が開設する取引所金融商品市場の開設・運営。
営業収益 | 税引前利益 | 純利益 | 資本 | 資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 1000億円 | 500億円 | 330億円 | - | - | - |
2014年 | 1061億円 | 548億円 | 344億円 | 2415億円 | 27兆7467億円 | 0.8% |
2013年 | 1138億円 | 547億円 | 333億円 | 2127億円 | 17兆4799億円 | 1.2% |
【エレコム】
パソコン及びデジタル機器関連製品の開発・製造・販売事業。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 830億円 | 80億円 | 47億円 | - | - | - |
2014年 | 757億円 | 75億円 | 44億円 | 277億円 | 497億円 | 55.7% |
2013年 | 691億円 | 66億円 | 40億円 | 233億円 | 415億円 | 55.8% |
【ウェッズ】
自動車用ホイールやアクセサリーパーツなどを販売。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 280億円 | 21億円 | 13億円 | - | - | - |
2014年 | 266億円 | 20億円 | 13億円 | 114億円 | 173億円 | 65% |
2013年 | 269億円 | 21億円 | 13億円 | 99億円 | 153億円 | 65% |
【コーエーテクモホールディングス】
ゲームソフト事業やオンライン・モバイル事業、アミューズメント事業などを運営。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 400億円 | 140億円 | 95億円 | - | - | - |
2014年 | 377億円 | 135億円 | 94億円 | 1006億円 | 1152億円 | 87.3% |
2013年 | 375億円 | 107億円 | 69億円 | 887億円 | 1006億円 | 88.2% |
【野村総合研究所】
リサーチや経営コンサルティング、システム開発、パッケージソフトの販売などを展開。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2015年(予) | 4250億円 | 600億円 | 410億円 | - | - | - |
2014年 | 4059億円 | 529億円 | 388億円 | 4034億円 | 5932億円 | 65.6% |
2013年 | 3859億円 | 523億円 | 315億円 | 3314億円 | 4690億円 | 70.4% |