西武ホールディングスは、2015年2月26日、2015~2017年の経営計画を発表した。2017年に営業収益5300億円、EBITDA1054億円を目指す。
グループが新たな成長ステージへと進んでいく転換期の計画と位置付け。訪日外国人旅行者の増加や人口構造の変化といったパラダイムシフトに対応。2016年度に大規模プロジェクト「東京ガーデンテラス」が竣工する。
経営計画
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
営業収益 | 4881億円 | 4987億円 | 5102億円 | 5300億円 |
EBITDA | 895億円 | 956億円 | 921億円 | 1054億円 |
ネット有利子負債 | 8220億円 | 8340億円 | 9230億円 | 9270億円 |
【セグメント別】
セグメント | 業績 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
都市交通・沿線 | 営業収益 | 1565億円 | 1574億円 | 1574億円 | 1583億円 |
EBITDA | 441億円 | 446億円 | 443億円 | 450億円 | |
ホテル・レジャー | 営業収益 | 1791億円 | 1836億円 | 1890億円 | 1985億円 |
EBITDA | 217億円 | 250億円 | 236億円 | 278億円 | |
不動産 | 営業収益 | 476億円 | 489億円 | 529億円 | 594億円 |
EBITDA | 170億円 | 176億円 | 140億円 | 234億円 | |
建設 | 営業収益 | 934億円 | 943億円 | 947億円 | 964億円 |
EBITDA | 12億円 | 24億円 | 26億円 | 27億円 | |
ハワイ | 営業収益 | 151億円 | 216億円 | 209億円 | 213億円 |
EBITDA | 11億円 | 23億円 | 25億円 | 24億円 |
東京ガーデンテラス
2018年開業を目標にオフィス・ホテル・商業施設からなる「オフィス・ホテル棟」と賃貸住宅である「住宅棟」の2棟を建設する複合再開発事業「東京ガーデンテラス」を実行。総事業費は980億円。
項目 | 内容 |
総事業費 | 980億円 |
竣工 | 2016年 |
開業 | 2018年 |
参考
【訪日外国人】
訪日外国人の政府見通し。
2013年 | 2014年 | 2020年(予) | 2030年(予) | |
訪日外国人 | 1036万人 | 1341万人 | 2000万人 | 3000万人 |