2014年度主要企業の為替感応度。為替変動がどの程度企業の業績に影響を与えるかを把握できるようにするため、主要企業の営業利益に与える影響と主要電力会社の燃料費に与える影響をまとめた。
1円の円安で年間営業利益に与える影響
企業 | 為替感応度 | |
米ドル | ユーロ | |
トヨタ自動車 | 417億円 | 42億円 |
日産自動車 | 146億円 | ▲19億円 |
ホンダ | 63億円 | 3億円 |
富士重工 | 92億円 | 2億円 |
マツダ | 22億円 | 14億円 |
三菱自動車 | 19億円 | 12億円 |
スズキ | 4億円 | 7億円 |
キヤノン | 64億円 | 34億円 |
ニコン | 3億円 | 11億円 |
村田製作所 | 30億円 | - |
日本製紙 | ▲8億円 | - |
東芝 | 30億円 | - |
ソニー | ▲30億円 | - |
日本電産 | 8.8億円 | - |
日本郵船 | 15億円 | - |
川崎重工業 | 13.8億円 | 0.6億円 |
ブリヂストン | 45億円 | 7億円 |
ファストリ | 10億円 | - |
東京ガス | ▲18億円 | - |
※米ドル 83円→100円
※ユーロ 107円→134円
1円変動による燃料費への影響
米ドル | |
東京電力 | 280億円 |
中部電力 | 120億円 |