2017年3月を基準日とする株式分割銘柄をピックアップ。基準日に向けて分割人気も想定される。
基準日 2017年3月31日
コード | 企業 | 分割内容 |
8876 | リログループ | 1株→10株 |
4927 | ポーラ・オルビス | 1株→4株 |
6451 | グレイステクノロジー | |
9517 | イーレックス | 1株→3株 |
5988 | パイオラックス | |
3963 | シンクロ・フード | |
6194 | アトラエ | |
6586 | マキタ | 1株→2株 |
2469 | ヒビノ | |
3937 | AWSホールディングス | |
8769 | アドバンテッジリスク | |
3186 | ネクステージ | |
3694 | オプティム | |
9616 | 共立メンテナンス | |
1828 | 田辺工業 | |
2352 | エイジア | |
4762 | エックスネット | |
3968 | セグエグループ |
【リログループ】
住宅分野とレジャー・ライフサポート分野の企業複利構成のアウトソーシングサービスを提供。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 2020億円 | 141億円 | 90億円 | - | - | - |
2015年 | 1832億円 | 118億円 | 71億円 | 334億円 | 834億円 | 39.6% |
2014年 | 1600億円 | 98億円 | 60億円 | 313億円 | 705億円 | 43.9% |
【ポーラ・オルビスホールディングス】
化粧品・食品の研究開発や製造、販売、アパレル品の販売などを展開。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 2270億円 | 310億円 | 200億円 | - | - | - |
2015年 | 2184億円 | 271億円 | 174億円 | 1858億円 | 2288億円 | 81% |
2014年 | 2147億円 | 223億円 | 140億円 | 1806億円 | 2357億円 | 76.5% |
【グレイステクノロジー】
国内外のメーカーを中心に、半導体製造装置や建設機械、工作機械などで操作系・運用系・社内業務マニュアルなど、あらゆるマニュアルの企画・構成、編集、政策、翻訳を専門とするマニュアルオーダーメードサービスを提供。マニュアルのデジタル化を推進し、企業のマニュアルに係るコスト低減を実現するマニュアルの基幹システム「e-manual」の導入・運営を行うマニュアルマネージメントシステムを展開している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 10億円 | 2.9億円 | 1.8億円 | - | - | - |
2015年 | 7.2億円 | 1.3億円 | 1.1億円 | 1.2億円 | 4.9億円 | 25.7% |
2014年 | 6.2億円 | 1億円 | 1億円 | 2.1億円 | 4.3億円 | 48.9% |
【イーレックス】
東北電力・東京電力・中部電力・九州電力の営業地域で電力小売りを展開。大型工場やオフィスビルなどの特別高圧(契約電力2000kW以上)や中小工場、スーパーなどの高圧(契約電力50kW~2000kW)の需要家に、発電所や固定価格買取制度、日本卸電力取引所で調達した電力を大手電力会社の送電網を用いて販売している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 315億円 | 34億円 | 20億円 | - | - | - |
2015年 | 228億円 | 16億円 | 11億円 | 147億円 | 272億円 | 50.7% |
2014年 | 170億円 | 11億円 | 9.2億円 | 103億円 | 179億円 | 55.5% |
【パイオラックス】
自動車関連製品の製造販売。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 630億円 | 103億円 | 71億円 | - | - | - |
2015年 | 643億円 | 100億円 | 70億円 | 739億円 | 865億円 | 84% |
2014年 | 595億円 | 92億円 | 63億円 | 698億円 | 827億円 | 82.9% |
【シンクロ・フード】
飲食店の出店・開業支援サイト「飲食店.com」を運営。サービスには、飲食店の正社員・アルバイト求人情報サイトである「求人@飲食店.com」、食材仕入先を探すことができる「飲食店.com 食材仕入探し」、出店開業・改装に際して店舗物件情報を探すことができる「飲食店.com 店舗物件探し」、店舗のデザイン・施工を行う内装事業者を探すことができる「店舗デザイン.com」、居抜き店舗の査定・売却・閉店・退店を支援する「居抜き情報.com」、飲食業界の情報を配信するWebマガジン「Foodist Media」などがある。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 10億円 | 3.4億円 | 2.2億円 | - | - | - |
2015年 | 8.4億円 | 3.2億円 | 2億円 | 5.5億円 | 7.7億円 | 70.9% |
2014年 | 6.4億円 | 1.8億円 | 1.2億円 | 3.4億円 | 4.8億円 | 70.3% |
【アトラエ】
インターネット上で転職を希望する求職者と求人企業のマッチングを行う求人メディア「Green」を運営。また、新規事業としてビジネスパーソンのプロフィールデータやソーシャルメディア上のアクションデータなどを保有するデータベース「TalentBase」を提供。TalentBaseの人工知能(AI)を活用した完全審査制のビジネスマッチングアプリ「yanta」を2016年1月にリリースしている。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2017年(予) | 17億円 | 4.8億円 | 3.3億円 | - | - | - |
2016年 | 13億円 | 3.7億円 | 2.5億円 | 11億円 | 14億円 | 81.9% |
2015年 | 8.3億円 | 0.9億円 | 0.6億円 | 2.6億円 | 3.9億円 | 65.7% |
【ヒビノ】
音響機器販売・施工、映像製品の開発・製造・販売、コンサート・イベントの音響・映像サービスを展開。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 287億円 | 20億円 | 14億円 | - | - | - |
2015年 | 322億円 | 44億円 | 27億円 | 74億円 | 238億円 | 31.4% |
2014年 | 192億円 | 13億円 | 7.5億円 | 50億円 | 161億円 | 31.4% |
【マキタ】
電動工具、エア工具、園芸用機器などの製造・販売を展開。
売上高 | 営業利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 4050億円 | 605億円 | 428億円 | - | - | - |
2015年 | 4236億円 | 646億円 | 416億円 | 4833億円 | 5580億円 | 86% |
2014年 | 4147億円 | 719億円 | 453億円 | 4895億円 | 5753億円 | 84.5% |
【AWSホールディングス】
国内外の大手電機や車載機器メーカーを主要顧客に、日本とフィリピンを中心にソフトウエア開発やITアウトソーシング、ビジネスアプリケーションの設計・開発支援などを行うグローバル事業と病院など医療機関や関連施設に関わる医療情報システムの開発を行うメディカル事業を展開している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 34億円 | 2.7億円 | 1.6億円 | - | - | - |
2015年 | 25億円 | 1.2億円 | 0.3億円 | 8億円 | 20億円 | 38.1% |
2014年 | 23億円 | ▲0.5億円 | ▲1.6億円 | 5.1億円 | 18億円 | 28.6% |
【アドバンテッジリスクマネジメント】
メンタル不調の予防や不調者対応、仕事への熱意度向上、人材採用・育成支援などを総合的に支援するメンタリティマネジメント事業、病気やケガで長期間働けなくなった人を経済的にサポートする団体長期障害所得補償保険制度の構築・運用支援を中心とした就業障がい者支援事業などを展開している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 38億円 | 5.5億円 | 3.5億円 | - | - | - |
2015年 | 28億円 | 2.4億円 | 1.6億円 | 17億円 | 29億円 | 57.8% |
2014年 | 27億円 | 2.9億円 | 1.5億円 | 16億円 | 28億円 | 55.8% |
【ネクステージ】
国産の普通車と軽自動車、輸入車の中古車販売を展開。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2017年(予) | 1000億円 | 24億円 | 15億円 | - | - | - |
2016年 | 872億円 | 20億円 | 13億円 | 54億円 | 234億円 | 23.2% |
2015年 | 631億円 | 13億円 | 8.4億円 | 44億円 | 178億円 | 25% |
【オプティム】
法人向けにスマートフォンやタブレット、PCなど様々なデバイスをクラウド上で管理し、組織内の運用管理やセキュリティ設定など幅広い業務をまとめて支援する「Optimal Biz」やユーザーへのサポートが必要となる企業向けにユーザーの端末を遠隔操作したり、サーバーの遠隔メンテナンスを可能にする「Optimal Remote」を提供している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 32億円 | 6.4億円 | 4.3億円 | - | - | - |
2015年 | 26億円 | 5.3億円 | 2.8億円 | 20億円 | 27億円 | 74.2% |
2014年 | 21億円 | 4億円 | 2.4億円 | 17億円 | 23億円 | 71.7% |
【共立メンテナンス】
寮やホテル、総合ビルマネジメント、フーズ、デベロップメント事業を展開している。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 1380億円 | 110億円 | 69億円 | - | - | - |
2015年 | 1350億円 | 97億円 | 59億円 | 579億円 | 1614億円 | 35.9% |
2014年 | 1102億円 | 76億円 | 43億円 | 469億円 | 1397億円 | 33.6% |
【田辺工業】
プラントの企画から基本設計、詳細設計、調達、現地工事、試運転、メンテンアンスなど。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 300億円 | 14億円 | 9億円 | - | - | - |
2015年 | 288億円 | 15億円 | 9.7億円 | 115億円 | 227億円 | 50.8% |
2014年 | 270億円 | 10億円 | 4.1億円 | 110億円 | 217億円 | 50.7% |
【エイジア】
インターネット及び企業業務システムの各種アプリケーションソフトの設計・開発・販売・運営。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 12億円 | 2.7億円 | 1.8億円 | - | - | - |
2015年 | 11億円 | 2.4億円 | 1.6億円 | 11億円 | 14億円 | 81.3% |
2014年 | 10億円 | 1.8億円 | 1億円 | 9.6億円 | 11億円 | 79% |
【エックスネット】
独自の情報システムを構築し、複数の顧客に月々のサービス料で提供する「XNETサービス」を展開。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2016年(予) | 40億円 | 7.2億円 | 4.9億円 | - | - | - |
2015年 | 35億円 | 7億円 | 4.5億円 | 56億円 | 65億円 | 86.3% |
2014年 | 31億円 | 5.3億円 | 0.5億円 | 54億円 | 62億円 | 87.8% |
【セグエグループ】
ITシステム構築に必要なセキュリティ製品やITインフラ製品を米国をはじめとする海外メーカーや国内代理店から調達し、販売パートナーを通じて国内顧客に販売するソリューションプロダクト事業、顧客が求めるITシステムの設計・構築や提供商品の点検・整備・修理などのサービスを提供するソリューソンサービス事業を展開。
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2017年(予) | 75億円 | 3.5億円 | 2.5億円 | - | - | - |
2016年 | 68億円 | 2.8億円 | 1.6億円 | 15億円 | 37億円 | 41.7% |
2015年 | 61億円 | 1.4億円 | 0.9億円 | 10億円 | 33億円 | 32.5% |